Наш питомник предлагает Вам :
продукцию плодовых и декоративных культур
землянику крупноплодную (клубнику)
рассаду однолетних и многолетних цветочных культур
ВЕСНА 2025
С 15 ноября открыт приём заказов на весну! Действует скидка 10% на все позиции до 31.03! Как сделать заказ
По всем вопросам пишите нам в Вконтакте, на почту или на WhatsApp
Ягодные культуры
Наименование культуры | Сорт | Примечание | Цена | ||
1 | Голубика | Блюголд Блюкроп Бонус Денис Блю | Дюк Норд Блю Патриот Река | 2-летняя в С3 | 750 |
Конкорд Чандлер Пинк Лимонад Торо | 3-летняя в С5 | 1500 | |||
Бонус Денис Блю Блюкроп Норд Блю Патриот Река Чандлер Ханна Чойс | 4-летняя в С10 | 2500 | |||
Блюкроп
Норд Блю
Нордленд
Элизабет |
6-летняя в С25, на ягоде Высота 100-150 см | 5800 | |||
2 | Ежевика |
Джамбо
Натчез
Небеса могут подождать |
2-летняя | 750 | |
3 | Жимолость | Бакчарский Великан Аврора Голубой Банан Индиго Джем Тундра Бореал Бест | 2-летняя | 850 | |
Васюганская
Сильгинка
Синяя Птица |
3-летняя | 950 | |||
4 | Клюква крупноплодная |
Мак Фарлен Пилигрим Стивенс Франклин |
C3 | 750 | |
5 | Крыжовник |
Берилл Командор Колобок Консул Грушенька |
С5 C5 C5 C5 C7-C10 |
750 750 750 750 950 |
|
6 | Крыжовник на штамбе 90 см |
Мукуринос |
1950 | ||
7 | Облепиха |
Августина |
3х-летняя | 750 | |
8 |
Рябина черноплодная |
С3 | 550 | ||
9 | Смородина чёрная |
Чёрный Жемчуг Дачница |
С5 | 750 | |
10 | Смородина чёрная на штамбе 90 см |
Титания |
1950 | ||
11 | Смородина красная |
Ровада Рондом |
C5 | 750 | |
12 | Смородина красная на штамбе 90 см |
Джонкер Ван Тетс |
1950 | ||
13 | Смородина белая |
Белая Голландская Белая Фея Версальская |
С5 | 750 | |
Версальская | С7,5-С10 | 1100 |
Плодовые культуры
Наименование культуры | Сорт | Примечание | Цена | |
1 | Яблоня 2х-летняя на полукарликовом подвое (54 - 118) | Белый Налив, Грушовка Московская, Конфетное, Коробовка, Медуница, Мельба, Слава Победителям | Летняя | 850 |
Ауксис, Балтика, Рижский Голубок, Осеннее Полосатое | Осенняя | 850 | ||
Антоновка, Спартан, Уэлси | Зимняя | 850 | ||
2 | Яблоня 3х-летняя на полукарликовом подвое (54 - 118) | Белый Налив, Осеннее Полосатое, Рижский Голубок | 1300 | |
3 | Яблоня 2х-летняя с прививкой 2 сортов |
Белый Налив + Слава Победителям, Грушовка Московская + Мелба, Медуница + Рижский Голубок |
1300 | |
4 | Яблоня 2х-летняя колоновидная | Арбат, Икша, Московское Ожерелье, Есения, Луг, Готика | 850 | |
5 | Яблони "Китайки" | Китайка Золотая Ранняя, Пионерка | 950 | |
9 | Вишня 2х-летняя | Быстринка, Владимирская, Войлочная кустовая, Молодёжная, Шоколадница | 850 | |
10 | Груша 2х-летняя | Лада, Духмянная, Чижовская | 850 | |
11 | Груша 3х-летняя | Духмянная, Брянская Красавица | 1300 | |
12 | Вишнёво-черешневый гибрид (черевишня) 2х-летний | Ночка, Ходоса | 950 | |
13 | Слива 2х-летняя | Яичная Синяя, Ренклод Советский, Ренклод Тамбовский | 850 | |
14 | Слива 3х-летняя | Венгерка Ранняя, Ренклод Советский, Ренклод Тамбовский | 1300 | |
15 | Алыча 3х-летняя | Алые Паруса, Подарок Санкт-Петербургу | 1300 | |
16 | Черешня 2х-летняя | Ревна, Ипуть, Ленинградская Чёрная, Янтарная | 850 |
Земляника садовая (клубника)
Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС)
Сорт | Описание | Цена | Примечание | |
1 | Александра | Ранняя | 90 | |
2 | Ариана | Ранняя | 90 | |
3 | Джуси | Ранняя | 90 | |
4 | Клодия | Ранняя | 90 | |
5 | Лючия | Ранняя | 90 | |
6 | Сандра | Ранняя | 90 | |
7 | Федерико | Поздняя | 90 | |
8 | Сирия | Поздняя | 90 | |
9 | Скала | Поздняя | 90 | |
10 | Мальвина | Поздняя | 90 | |
11 | Москова | Поздняя | 150 | Супер new! |
12 | Альбион | Ремонтантная | 120 | |
13 | Аня | Ремонтантная | 150 | Супер new! |
14 | Кабрильо | Ремонтантная | 120 | |
15 | Королева Елизавета II | Ремонтантная | 120 | |
16 | Крапо - 10 | Ремонтантная | 150 | Супер хит! |
17 | Мурано | Ремонтантная | 120 | |
18 | Флорида Бьюти | Ремонтантная | 150 | Супер хит! |
19 | Али-Баба | Альпийская ремонтантная | 90 | |
20 | Барон Салемахер | Альпийская ремонтантная | 90 | |
21 | Дар | Земклуника | 150 | Суперхит! |
22 | Купчиха | Земклуника | 120 |
Сорт | Описание | Цена | Примечание | |
1 | Лия Сахарная | Поздняя | 180 | Суперхит! |
2 | Комрад Победитель | Поздняя | 180 | Суперхит! |
3 | Братина Болгарская | Поздняя | 180 | Хит! |
4 | Чамора Туруси | Поздняя | 150 | Супергигант |
5 | Цунаки | Поздняя | 180 | Супергигант |
Сорт | Описание | Цена | Примечание | |
1 | Тоскана | Ампельная ремонтантная | 150 | Розовые цветы |
2 | Руби Энн | Ампельная ремонтантная | 150 | Красные цветы |
3 | Делиз | Ампельная ремонтантная | 150 | Белые цветы |
4 | Свит Саммер Роуз | Ампельная ремонтантная | 150 | Розовые цветы |
Сорт | Описание | Цена | Примечание | |
1 | Сольхян "Зимняя свежесть" | Зимняя | 220 | Суперхит из Южной Кореи! |
Малина
Название сорта | Цена | Примечание |
1. Джорджия | 450 | Суперхит! Лучший сорт 2022-2024! |
2. Соколица | 400 | Суперхит! |
3. Пшехиба | 400 | Суперхит! |
4. Жёлтый гигант | 300 | |
5. Глен Ампл | 400 |
Название сорта | Цена | Примечание |
1. Зюгана Жёлтая | 450 | СУПЕРХИТ! Янтарная |
2. Полонез | 450 | СУПЕР NEW! |
3. Малема | 450 | СУПЕРХИТ! |
4. Маравилла | 450 | СУПЕРХИТ! |
5. Карамелька | 450 | СУПЕРХИТ! |
Пионы травянистые
Название сорта | Цена | Примечание |
1. Do Tell | 2600 | 5-7 почек |
2. Sarah Bernhardt | 2400 | 5-7 почек |
3. Red Charm | 2600 | 3-5 почек |
4. Coral Sunset | 2400 | 3-5 почек |
5. Monsieur Jules Elie | 2400 | 3-5 почек |
6. Ито-пион Bartzella | 3400 | 3-5 почек |
7. Ито-пион Going Bananas | 3800 | 5-7 почек |
8. Ито-пион Cora Luisa | 3800 | 3-5 почек |
9. Ито-пион Old Rose Dandy | 3500 | 3-5 почек |
10. Mr. Ed | 1800 | 3-5 почек |
11. Peter Brand | 2600 | 3-5 почек |
12. Command Perfomance | 2600 | 3-5 почек |
13. Angel Cheeks | 2600 | 3-5 почек |
14. Duchess de Nemours | 2400 | 3-5 почек |
15. Festiva Maxima | 2400 | 3-5 почек |
16. Vogue | 2400 | 3-5 почек |
Рододендроны
Название сорта | Объем контейнера | Цвет | Цена |
1. Bengal | C3 | Красный | 2500 |
2. Golden Torch | C3-C5 | Бледно-розовый с жёлтыми пятнами | 3500 |
3. Haaga | C5-C7 | Розовый | 3500 |
C10 (60-70 см) | Розовый | 5500 | |
4. Helsinki University | C5-C7 | Розовый с тёмным крапом | 3500 |
5. Lord Roberts | C3-C5 | Пурпурный | 3500 |
6. Lugano | C3 | Лиловый | 2500 |
7. Madame Masson | C3-C5 | Чисто-белый | 3500 |
8. Matador | C3 | Тёмно-красный | 2500 |
9. Marcel Menard | C3 | Фиолетовый с коричневым пятном | 2500 |
10. Nowa Zembla | C7-С10 | Красный | 5500 |
11. Pearce's American Beauty | C7-С10 | Малиновый | 5500 |
12. Polarnacht | C3 | Тёмно-фиолетовый | 2500 |
13. Purpureum Grandiflorum | C3 | Фиолетовый | 2500 |
14. Rasputin | C3 | Красный | 2500 |
15. Red Jack | C3 | Красный | 3500 |
16. Смирнова | C10 | Красно-сиреневый | 5500 |
Название сорта | Объем контейнера | Цвет | Цена |
1. Mandarin Lights | C3 | Оранжевый | 1500 |
2. Baccarat | C3 | Оранжево-красный | 1500 |
3. Golden Sunset | C3 | Жёлтый | 1500 |
4. Impeditum | C5 | Сочно-сиреневый | 2000 |
5. Jolie Madame | C3 | Розово-оранжевый | 2500 |
6. Mayaro | C3 | Золотисто-персиковый | 2500 |
7. Sarina | C3 | Красно-розовый | 2500 |
8. Feuerwerk | C5 C10 | Оранжевый | 2000 3000 |
9. Oxydol | C3 | Белый с жёлтым пятном | 2000 |
10. Rosinetta | C3-C5 | Сочно-розовый | 2000 |
11. Ledikanense | C3 | Сиреневый | 2000 |
12. Canzonetta | C5 | Ярко-розовый | 2000 |
13. Лососёвый | C5-C7 | Лососёвый | 2500 |
Гортензия метельчатая
Название сорта | Объем контейнера | Цена | Примечание |
1. Baby Lace | 10 л | 3000 | |
2. Bobo | 7,5 л | 3000 | |
3. Bombshell | 10 л | 3000 | |
4. Bonfire | 5 л | 3500 | Суперхит!!! |
7,5 л | 4500 | ||
5. Candle Light | 5 л | 2000 | |
6. Colorful Coctail | 7,5 л | 3500 | Суперхит!!! |
7. Diamant Rouge | 15 л | 5500 | |
8. Fraise Melba | 5 л | 2500 | |
7,5 л | 3000 | ||
9. Самарская Лидия (Framboisine) | 5 л | 2000 | Хит 2020-2022! |
7,5 л | 2500 | ||
10. Graffiti | 1,5 л | 650 | |
11. Hercules | 7,5 л | 3000 | |
12. Infinity | 5 л | 2000 | |
7,5 л | 2500 | ||
13. Little Lime | 7,5 л | 2500 | |
14. Little Love | 7,5 л | 3000 | Супер new! |
15. Little Spooky | 10 л | 3000 | |
16. Little Passion | 7,5 л | 2500 | |
17. Magical Candle | 7,5 л | 2000 | |
18. Magical Lime Sparkle | 10 л | 3000 | |
19. Magical Vesuvo | 5 л | 2000 | |
20. Mega Mindi | 5 л | 2000 | |
10 л | 2500 | ||
21. Metalica | 1,5 л | 950 | Суперхит!!! |
3 л | 1800 | ||
5 л | 3500 | ||
7,5 л | 4500 | ||
22. Milk and Honey | 7,5 л | 2500 | |
23. Mojito | 1,5 л | 650 | |
7,5 л | 2000 | ||
24. Panatella | 7,5 л | 2500 | |
25. Pandora | 7,5 л | 2500 | |
26. Pantheon | 10 л | 3000 | |
27. Panenka | 10 л | 3000 | |
28. Panflori | 10 л | 3000 | |
29. Petit Star | 7,5 л | 2500 | |
10 л | 3000 | ||
30. Pinki Promise | 5 л | 2000 | |
31. Phantom | 7,5 л | 2500 | |
32. Pink and Rose | 5 л | 2000 | |
7,5 л | 2500 | ||
33. Polar Bear | 7,5 л | 2500 | |
34. Polestar | 5 л | 2000 | Суперхит!!! |
7,5 л | 2500 | ||
35 - 45 л | 5500 | ||
35. Redlight | 7,5 л | 2500 | Суперхит 2022! |
36. Red Velvet | 7,5 л | 3000 | |
37. Silver Dollar | 7,5 л | 2500 | |
38. Sky Fall | 1,5 л | 650 | |
7,5 л | 3000 | ||
39. Star Rose | 1,5 л | 650 | |
7,5 л | 3000 | ||
40. Strawberry Blossom | 7,5 л | 2500 | |
41. Sugar Rush | 7,5 л | 2500 | |
42. Summer Love | 5 л | 2000 | |
43. Summer Snow | 7,5 л | 2500 | |
44. Sunday Fraise | 10 л | 3000 | |
45. Vanilla Fraise | 5 л | 2000 | |
7,5 л | 2500 | ||
10 л | 3000 | ||
20 л | 4000 | ||
46. Wims Red | 5 л | 2500 |
Название сорта | Объем контейнера | Цена | Примечание |
1. Anabelle | 10 л | 3000 | |
2. Candybelle Bubblegum | 7,5 л | 3000 | |
3. Eco Pink Puff | 10 л | 3000 | |
4. Hayes Starburst | 7,5 л | 3500 | |
5. Megical Dark Pink | 10 л | 3000 | Суперхит 2022! |
6. Megical Pinkerball | 7,5 л | 3000 | |
7. Ruby Annabelle | 7,5 л | 3500 | |
8. Strong Annabelle (Incredible) | 7,5 л | 3500 | Суперхит !!! |
9. Sweet Anabelle | 7,5 л | 3000 |
Название сорта | Объем контейнера | Цена | Примечание |
1. Hot Chocolate | 7,5 л | 2500 | Суперхит 2022! |
Клематисы (2-летки)
Название сорта | Цвет | Цена |
1. Blue Eclips | Фиолетовый | 1400 |
2. Burning Love | Красный | 1400 |
3. Comtesse de Bouchard | Розовый | 1400 |
4. Guernsey Cream | Белый | 1400 |
5. Huldine | Белый | 1400 |
6. Pink Fantazy | Розовый | 1400 |
7. Rahvarinne | Пурпурно-красный | 1400 |
8. Ruby | Рубиново-красный | 1400 |
9. Snow Queen | Белый | 1400 |
10. Sunset | Красный | 1400 |
11. ToKi | Белый | 1400 |
12. Willy | Розовый | 1400 |
Розы
Группа роз | Название сорта | Цвет | Цена |
Розы Флорибунда |
Амбер Куин Аспирин** Замбра Коко Локо Лаваглут Леонардо да Винчи Мария Терезия Мона Лиза** Николо Паганини** Пепито Помпонелла Ред Леонардо Юбилей принца Монако** |
Янтарно-жёлтая Белая Оранжевая "Кофе с молоком" переходящая в лавандовый с оттенком шоколада Красная Насыщенно-розовая Светло-розовая Красная Красная Розовая Тёмно-розовая Насыщенно-красная Белая с малинов. каймой |
850 1500 850 1500 850 850 850 1200 1200 1100 1100 850 1200 |
Чайно-гибридные |
Аваланж** Анри Матисс Акито** Блэк Баккара** Блю Ривер** Боинг Восточный Экспрес Глория Дей Гранд Гала** Карен Бликсен Керио Крейзи Ван Ностальжи Ред Интуишн Шартрез де Парм Эдит Пиаф** |
Белая Красный биколор Белая Чёрная Голубая Белая Сливочно-жёлтая с малиновой каймой Сливочно-жёлтая Красная Белая Жёлтая Красно полосатая Красно-белая Красная с тёмными полосками Лиловая Красная |
1200 850 1200 1200 1200 850 850 850 1200 850 850 850 850 850 850 1200 |
Плетистые Розы |
Амадеус Голден Гейт Дон Жуан Жасмин Казино Розариум Ютерсен Симпатия Шнеевальцер Эльф Ютерсен Клостеррозе |
Красная Золотисто-жёлтая Тёмно-красная Розовая Жёлтая Розовая Ярко-красная Белая Белая Кремовая |
1200 1200 1200 950 950 950 950 950 950 950 |
Английские розы Остина |
Джульетта Крокус Роуз Кроун Принцесса Маргарет Мулинекс Пилигрим Тизин Джорджиа Уильям Шекспир Фальстаф Фишерман Френд Херитейдж |
Персиковая Бело-жёлтая Абрикосовая Золотисто-жёлтая Внутри жёлтая, снаружи белая Золотисто-жёлтая Тёмно-красная, пурпурная Пурпурная Густо-малиновая Нежно-розовая |
1500 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 |
Почвопокровные |
Дусьер Норманди** Естудей Зе Фейри Концерто Ред Вельвет Ред Фейри Уайт Фейри Фуксия Хелло |
Лососёвый Розовый Кремово-розовый Красный Красный Белый Цвет фуксии Пурпурно-красный |
1500 1500 850 850 1500 850 850 850 850 |
Шрабы |
Анни Дюпрей Графиня фон Харденберг Карамелла Рапсодия ин Блю Чиппендейл Эрик Таберли |
Нежно-жёлтая Интенсивно бордовая Янтарно-жёлтая Фиолетовая Оранжевая Красная |
1200 850 850 850 850 850 |
Канадские парковые неукрывные |
А. Маккензи** Джон Девис** Каква Луиза Багнет** Мария Багнет Морден Файерглоу** Морден Сентенниал** Прайри Джой** Тереза Багнет Хоуп оф Хьюманити** |
Малиновая Ярко-розовая Кремово-белая с лёгким розовым оттенком Вишнёво-белая Белая Абрикосовая Насыщенно-розовая Нежно-розовая Ярко-розовая Тёмно-красная |
1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 |
Розы на штамбе 100-120 см |
Розариум Ютерсен Хейдетраум Гарденфройде Чарльз Остин Скарлет Мэйдиленд |
Ярко-розовая Тёмно-розовая Малтновая Абрикосовая Ярко-красная |
4500 4500 4500 4500 4500 |
** пр-во Бельгия |
Декоративные культуры
(деревья и кустарники)
Наименование культуры | Название сорта | Цена | Примечание | |
1 | Ива козья плакучая | Килмарнок | 2800 |
Пендула на штамбе 120 см |
Килмарнок |
3500 |
Пендула на штамбе 180 см, Контейнер С10 |
||
2 | Ива цельнолистная |
Хакура-Нишики |
2800 |
130 см, Контейнер С5 |
3 | Бересклет крылатый |
Компактус |
1500 | Контейнер С5; 2х-летний |
4 | Бересклет Форчуна |
Голд |
950 | Контейнер С3; двухлетний |
5 | Бузина чёрная |
Блэк Тауэр
Голден Тауэр |
2800 5800 | С12; Суперхит 2022! C12 |
6 | Пузыреплодник |
Magic Ball Tilden Park Diabolo Red Baron Angel Gold Little Angel Little Devil Little Joker |
750 750 650 950 2000 550 550 550 |
C5; Суперхит ! C5; Суперхит ! C5; от 100 см C10; от 120 см C10 (7 лет); от 170 см C1,5;Суперхит ! C1,5;Суперхит ! C1,5;Суперхит ! |
7 | Спирея |
Вангутта Генпей Грин энд Голд Голден Джек Голден Принцесс Голден Флейм Голден Эльф Дабл Плей Биг Бэнг Дартс Ред Карамель Мерло Голд Мерло Стар Суперстар |
750 650 750 450 750 750 750 450 750 750 750 750 850 750 |
C10; 100-120 см C5; 40-60 см С5 C1,5 C5; 20-30 см C5 C7,5; 80-100 см C1,5 C5; 40-60 см C5; 20-30 см; new!! C5; 20-30 см; new!! C5; Суперхит ! C5; Суперхит ! C5 |
8 | Виноград декоративный |
Девичий |
350 | Контейнер С3 - С5 |
9 | Стефанандра |
Криспа |
450 850 |
C1,5 С5 |
10 | Дёрен Белый |
Сибирика Элегантиссимо |
750 750 |
100-120 см 60-80 см |
11 | Вейгела |
Бристоль Руби Кандида Нана Вариегата |
850 850 850 |
2-летняя 2-летняя 2-летняя |
12 | Лапчатка |
Голдфингер(жёлтая) Абботсвуд(белая) Пинк Куин(розовая) |
650 650 650 |
30-40 см 40-50 см 40-50 см |
13 | Жасмин махровый |
Лавина, Глетчер |
750 | Высота 70-90 см |
14 | Форзиция |
Спектабилис |
850 | Высота 100-120 см |
15 | Рябина японская | Додонг |
1200 |
120-150 см |
16 | Рябина гранатовая |
1200 |
120-150 см | |
17 | Рябина Ликёрная |
1200 |
120-150 см | |
18 | Берёза плакучая Юнги |
12000 |
С20, на штамбе 200-220 см | |
19 | Ирга Ламарка |
1200 |
80-100 см | |
20 | Клён татарский |
Гиннала |
1200 | 130-180 см |
21 | Боярышник |
Пауль Скарлет |
1500 | 2-летний |
22 | Яблоня декоративная 2х-летняя | Незведского, Прейри Файер, Роялти, Кармен |
1200 |
|
23 | Яблоня декоративная 1-летняя |
Роялти |
950 | |
24 | Яблоня декоративная |
Роялти |
7500 | С5, на штамбе 140-160 см ! |
25 | Яблоня декоративная |
Роялти |
16000 | С25, h = 400 см !! |
26 | Яблоня плакучая |
Роял Бьюти |
8000 | С10, на штамбе 160-180 см ! |
27 | Яблоня плакучая |
Роял Бьюти |
16000 | С25-С35, на штамбе 150-160 см !! |
Хвойные
Название сорта | Объем контейнера | Цена | Примечание |
1. Ель канадская Conica | 20 л | 5000 | 5 лет |
35 л | 8500 | 7 лет | |
2. Ель канадская Daisy's White | 35 л | 12000 | 10 лет; h = 70-80 см; Суперхит! |
3. Ель канадская Echiniformis (Шар) | 20 л | 7500 | |
4. Ель колючая Bialobok | 35 л | 15000 |
Голубая со сливочно-белыми приростами 8 лет, h = 60-80 см |
5. Ель колючая Глаука | 10 л | 4500 | |
20 л | 6500 | ||
60 л | 12000 | D = 80 см, h = 100 см ! | |
6. Ель колючая Glauca Globosa | 10 л | 6500 | |
20 л | 8500 | ||
7. Ель колючая голубая Majestic Blue | С3-С5 | 900 | h = 40-50 см |
8. Ель Nidiformis (Гнездо) | 35 л | 7500 | |
9. Кедр сибирский (сосна сибирская) | 35 л | 6500 | |
10. Кедровый стланник | 10 л | 3500 | |
20 л | 5000 | ||
11. Лиственница японская Stiff Weeper | 5 л | 8500 | Штамб 180 см |
12. Пихта Корейская | Ком | 12000 | h = 80-100 см |
13. Пихта Вича | 10 л | 7500 | h = 90-100 см |
14. Сосна горная Mugus | 10 л | 3000 | |
20 л | 5000 | h = 40-50 см | |
35 л | 7500 | ||
15. Сосна кедровая Glauca Compacta | 35 л | 15000 | 7 лет |
16. Сосна горная Pumilio | 5 л | 3500 | h = 40 см |
17. Туя шаровидная Danica | 20 л | 5500 | |
35 л | 7500 | ||
18. Туя шаровидная Hoseri | 20 л | 5500 | |
35 л | 7500 | ||
19. Туя шаровидная Woodwardi | 20 л | 5500 | |
20. Тис Hicksi | 10 л | 4800 | |
Можжевельники |
|||
21. Скальный Blue Arrow | 35 л | 8500 | 6 лет; h = 120-140 см |
22. Средний Mint Julep | 3 л | 950 | 40-50 см |
22. Средний Old Gold | 3 л | 950 | 30-40 см |
23. Средний Mordigan Gold | 10 л | 1860 | |
24. Чешуйчатый Blue Carpet | 3 л | 950 | 40-50 см |
35 л | 7500 | от 100 см | |
25. Чешуйчатый Hannetorp | 35 л | 7500 | |
26. Горизонтальный Repanda | 20 л | 5000 | |
35 л | 7500 | ||
27. Горизонтальный Andorra Compacta | C7,5 - C10 | 1800 | |
28. Горизонтальный Blue Chip | C7,5 - C10 | 1800 | |
29. Горизонтальный Prince of Wales | C7,5 - C10 | 1800 |
Сирень (4х-летки)
Название сорта | Цена | Примечание |
1. Красавица Москвы | 5400 | 10 л; бело-розовая |
2. Примроуз | 5400 | 10 л; жёлтая |
3. Петербурженка | 5400 | 10 л; белая |
4. Виолетта | 5400 | 10 л; перпурная |
5. Севастопольский Вальс | 5400 | 10 л; нежно-розовый |
6. Знамя Ленина | 5400 | 10 л; красная |
Многолетники
Наименование культуры | Название сорта | Цена | Примечание | |
1. Антеннария | C3 | 550 | ||
2. Астильба Арендса |
Bonn Fanal Sister Therese Vision in red |
C3 C5 C5 C5 |
450 650 650 650 |
|
3. Астра Альпийская | Apollo | C10 | 750 | |
4. Астра Новобельгийская |
Crimson Brocade (красная) Sarah Ballard (сиреневая) |
C5 | 750 | |
5. Гейхера |
Zipper Dark Mistery Rio Autumn Leaves Milan Electra |
C3 | 450 | |
6. Герань | Max Frei | C7 | 750 | |
7. Злаки декоративные | Вейник Avalanch Вейник Overdam Молиния голубая Сеслерия голубая Овсянница Мейера | C5 C5 C1,5 / C3 C5 C3 | 650 650 350 / 650 550 450 | |
8. Котовник Фассена | Six Hies Giant |
C1,5 C3 |
350 550 |
|
9. Лаванда узколистная | Вознесенская, Hidcot Blue |
C1 C3-C5 |
350 700 |
|
10. Мята | Перечная "Chocolate" | C3 | 350 | |
11. Очиток |
Autumn Fire Едкий Ложный Розеум Ложный Voodoo Гибридный Care |
C1,5 / C3 / C7,5 C5 C5 C1,5 / C3 C1,5 / C3 |
350 / 550 / 850 650 650 350 / 550 350 / 550 |
|
12. Тимьян лимоннопахнущий |
Doone Valley Ранний Ползучий |
C3 С1,5 C3 |
550 350 550 |
|
13. Флокс Шиловидный | C1,5 | 350 | ||
14. Хоста |
Blue Cadet Halcyon August Moon White Feather |
С5 C5 C3 C3 |
550 550 550 650 |
Голубая Голубая Жёлтая Белая |
15. Шалфей дубравный |
Caradonna Negrito |
С1,5 / C3 C1,5 / C3 / C5 |
350 / 550 350 / 550 / 750 |
|
16. Ясколка | Войлочная | C3 | 450 |
Барбарисы
Название сорта | Объем контейнера | Цена | Примечание |
1. Admiration | C5 | 2100 | Шаровидный, низкорослый; оранжево-кораловый; чемпион всех выставок! |
2. Atropurpurea | C7 | 1200 | Высокий (до 1,5 м); красный |
3. Aurea | C3 | 1200 | Шарик высотой до 70 см; лимонный |
4. Coral | C5 | 1800 | Шарик, до 50 см; кораловый |
5. Erecta | C5 | 1500 | Зелёный, осенью - жёлто-оранжевый |
6. Golden Horizon | C5 | 1800 | Золотисто-жёлтый, осенью - оранжевый |
7. Green Karpet | C7 | 2200 | Стелющийся; летом - сочно зелёный, осенью - оранжевый |
8. Golden Rocket | C3 | 1500 | Золотисто-жёлтый, осенью - оранжевый |
9. Orange Tower | C5 | 1700 | Оранжевая колонна |
10. Red Carpet | C5 | 1500 | Пурпурно-красная подушка |
11. Red Compact | C5 | 1500 | Шаровидный красный |
12. Red Pillar | C5-C7 | 1800 | Колонна; тёмно-красный |
13. Neon | C3 | 1200 | Колонна; тёмно-красный |
14. Neon Gold | C3 | 1200 | Весной - оранжевый, летом - золотистый |
15. Red Rocket | C3 | 1200 | Колонная; ярко-красный |
16. Vulcano | C3 | 1500 | Весной - оранжевый, летом - ярко-красный |