Наш питомник предлагает Вам :
продукцию плодовых и декоративных культур
землянику крупноплодную (клубнику)
рассаду однолетних цветочных и овощных культур
ВЕСНА 2023
Мы принимаем заказы на весну 2023 года! При оплате заказа до 01.04.23 скидка на все позиции - 10%Чтобы оформить заказ, пишите нам в Вконтакте или на почту
Ягодные культуры
Наименование культуры | Сорт | Примечание | Цена | |
1 | Голубика | Бонус, Джерси, Торо, Чандлер, Дюк, Река | 1-летняя в С2 2х-летняя в С3 3х-летняя в С5-С8 | 400 650 1500 |
Денис Блю, Чандлер, Блюкроп, Норд Блю | 4х-летняя в конт. 10-15 л, высота 70-100 см | 2850 | ||
2 | Ежевика | Трипл Кроун, Карака Блэк, Лохтей | 2х-летняя | 550 |
3 | Ежемалина | Логанберри | 3х-летняя | 750 |
4 | Жимолость | Васюганская, Авача, Югана, Сильгинка | 2-х летняя | 550 |
Индиго Джем, Бореал Близард, Бореал Бест, Бореал Бьюти, Тундра | 2-х летние канадские сладкие супергиганты; абсолютный хит! | 750 | ||
5 | Крыжовник | Янтарный, Нежный, Ласковый, Русский Жёлтый, Грушенька, Казачок, Зелёный дождь, Северный капитан, Сенатор | 450 | |
6 | Рябина черноплодная | 2х-летняя | 450 | |
7 | Смородина черная | Гуливер, Багира, Бинар, Загадка, Лентей, Вологда | 2-х летняя | 400 |
8 | Смородина красная | Натали, Джонкер ван Тетс Ненаглядная | 2-х летняя 3-х летняя | 400 600 |
9 | Смородина белая | Урожайная | 2-х летняя | 400 |
Плодовые культуры
Наименование культуры | Сорт | Примечание | Цена | |
1 | Яблоня 2х-летняя | Авенариус, Белый Налив, Грушовка Московская, Мельба | Летние | 750 |
Балтика, Жигулёвская, Осенне-полосатое, Рижский Голубок | Осенние | 750 | ||
Антоновка ..Спартан, Уэлси, Орлик | Зимние | 750 | ||
2 | Яблоня 2х-летняя на полукарликовом подвое (54 - 118) | Авенариус, Белый Налив, Грушовка Московская, Китайка Золотая Ранняя, Конфетное, Коробовка, Медуница, Мельба | Летние | 750 |
Антоновка дессертная, Ауксис, Балтика, Жигулёвское, Рижский Голубок | Осенние | 750 | ||
Антоновка, Лобо, Орлик, Уэлси | Зимние | 750 | ||
3 | Яблоня 2х-летняя на карликовом подвое | Белый Налив, Конфетное | Летние | 750 |
Антоновка | Зимние | 750 | ||
4 | Яблоня 2х-летняя колоновидная | Арбат, Валюта, Икша, Останкино, Московское Ожерелье, Президент, Червонец | 750 | |
5 | Вишня 2х-летняя | Быстринка, Жуковская, Любская, Тургеневка, Владимирская, Молодёжная | 750 | |
6 | Груша 2х-летняя | Лада, Чижовская, Духмяная | Летние | 750 |
Велеса, Видная, Просто Мария | Осенние | 750 | ||
7 | Слива 2х-летняя | Яичная синяя, Светлячок, Яхонтовая, Ренклод Тамбовский, Ренклод Колхозный | 750 | |
8 | Черешня 2х-летняя | Ревна, Ипуть, Медуница, Янтарная | 750 | |
9 | Яблоня красномякотная 2х-летняя | Байа Мариса, Рэд Кетти, Рэдлав Одиссо, Сирена | Ограниченное количество! | 1400 |
9 | Яблоня декоративная 2х-летняя | Ола, Брэнди Мэджик | Плод съедобный | 1200 |
Земляника садовая(клубника)
Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС)
Сорт | Описание | Цена | Примечание | |
1 | Альба | Ранняя | 90 | |
2 | Априка | Ранняя | 90 | |
3 | Ариана | Ранняя | 90 | |
4 | Дивная | Ранняя | 90 | |
5 | Квики | Ранняя | 90 | |
6 | Мадлен | Ранняя | 90 | |
7 | Петалума | Ранняя | 90 | |
8 | Сандра | Ранняя | 90 | |
9 | Флавия | Ранняя | 70 | |
10 | Азия | Средняя | 90 | |
11 | Джоли | Средняя | 90 | |
12 | Фламиния | Средняя | 70 | |
13 | Берегиня | Поздняя | 90 | |
14 | Боровицкая | Поздняя | 90 | |
15 | Мальвина | Поздняя | 90 | |
16 | Скала | Поздняя | 90 | |
17 | Федерико | Поздняя | 90 | |
18 | Флоренс | Поздняя | 90 | |
19 | Альбион | Ремонтантная | 90 | |
20 | Вивара | Ремонтантная | 150 | |
21 | Кабрильо | Ремонтантная | 120 | |
22 | Королева Елизавета II | Ремонтантная | 90 | |
23 | Крапо - 10 | Ремонтантная | 150 | |
24 | Мальга | Ремонтантная | 120 | |
25 | Мурано | Ремонтантная | 150 | |
26 | Сан Андреас | Ремонтантная | 90 | |
27 | Барон Салемахер | Альпийская ремонтантная | 70 | |
28 | Али Баба | Альпийская ремонтантная | 70 | |
29 | Руяна | Альпийская ремонтантная | 70 | |
30 | Купчиха | Земклуника | 120 | |
31 | Дар | Земклуника | 150 | |
32 | Барыня | Земклуника | 150 |
Сорт | Описание | Цена | |
1 | Альба | C1-C2 | 150 |
2 | Азия | C1-C2 | 150 |
3 | Клери | C1-C2 | 150 |
Название сорта | Цена | Примечание |
1. Бригантина | 300 | C3-C5 |
2. Гусар | 300 | C3-C5 |
3. Жёлтый гигант | 300 | C3-C5, жёлтая |
4. Крепыш | 400 | |
5. Маросейка | 300 | C3-C5 |
6. Метеор | 300 | C3-C5 |
7. Таруса | 400 | Штамб |
Название сорта | Цена | Примечание |
1. Брусиловская | 300 | C3-C5 |
2. Геракл | 300 | C3-C5 |
3. Оранжевое Чудо | 300 | C3-C5 |
Название сорта | Цена | Примечание | ||
1. Блэк Джевел | 450 | чёрная | ||
2. Валентина | 450 | абрикосовый | ||
3. Джорджия | 450 | |||
4. Пшехиба | 450 | |||
5. Радзиева | 450 | |||
6. Соколица | 450 |
Название сорта | Цена | Примечание |
1. Маравилла | 450 | |
2. Делнива | 450 | |
3. Малиновая Гряда | 450 |
Название сорта | Цена | Примечание |
1. Blushing Princess | 3300 | 3-5 почек; Суперхит! |
2. Clare de Lune | 1350 | 3-5 почек, C5 |
3. Command Perfomance | 1200 | 3-5 почек, C5-C10 |
4. Do Tell | 1300 | 3-5 почек, C10 |
5. Lorelei | 2400 | 3-5 почек; Суперхит! |
6. Sarah Bernhardt | 850 | 3-5 почек, C5 |
7. Ито-пион Bartzella | 1800 | 2-3 почки |
8. Ито-пион Going Bananas Itoh | 2500 | 5-7 почек, C10 |
Название сорта | Объем контейнера | Цвет | Цена | |
1. Dotella | C3 | Красный | 1200 | |
2. Flautando | C3 | Апельсиново-кремовый | 1200 | |
3. Goldkrone | C3 | Жёлтый | 1200 | |
4. Hania | C5 | Нежно-розовый | 1500 | |
5. Matador | C3 | Тёмно-красный с чёрнымглазом | 1200 | |
6. Nowa Zembla | C5 (50-60 см) | Красный | 4200 | |
7. Polarnacht | C5 (50-60 см) | Тёмно-сиреневый | 4200 | |
8. Cheer | C5 (50-60 см) | Сочно-розовый | 3500 | |
9. Pearce's American Beauty | C5 (50-60 см) | Малиновый | 4200 | |
10. Madame Masson | C5 (50-60 см) | Белый | 4200 | |
11. Helsinki University | 10 л | Розовый с тёмным крапом | 4500 | |
12. Gaaga | 10 л | Розовый | 4500 | |
13. Смирнова | 10 л | Красно-сиреневый | 4500 |
Название сорта | Объем контейнера | Цвет | Цена |
1. Mandarin Lights | C3 | Оранжевый | 950 |
2. Golden Lights | C3 | Жёлто-оранжевый | 950 |
3. Baccarat | C3 | Оранжево-красный | 950 |
4. Golden Sunset | C3 | Жёлтый | 950 |
5. Satomi | C3 | Розовый | 950 |
6. Oxidol | C3 | Белый | 950 |
7. Melina | C5 | Цвет фуксия | 1500 |
8. Goldkopchen | C3 | Жёлтый | 950 |
9. Impeditum | C5 | Сочно-сиреневый | 1500 |
10. Feuerwerk | C5 C10 | Оранжевый | 1500 3500 |
11. Японский розовый | C10 | Розовый | 3500 |
12. Western Lights | C10 | Розовый | 3500 |
Название сорта | Объем контейнера | Цена | Примечание | |
1. Bobo | 5 л | 1500 | ||
2. Candle Light | 5 л | 1500 | ||
3. Diamant Rouge | 3 л | 850 | ||
10 л | 2700 | |||
4. Fraise Melba | 7 л | 2000 | ||
20 л | 4800 | |||
5. Infinity | 5 л | 1500 | ||
6. Hercules | 3 л | 1200 | ||
7. Lime Light | 5 л | 1200 | ||
8. Little Lime | 5 л | 1500 | ||
10 л | 2500 | |||
9. Little Fresko | 10 л | 2500 | ||
10. Little Spooky | 3 л | 1200 | ||
11. Magical Candle | 5 л | 1200 | ||
12. Mega Mindi | 5 л | 850 | ||
10 л | 1500 | |||
13. Milk and Honey | 3 л | 850 | ||
14. Pastel Green | 5 л | 1500 | ||
15. Petit Star | 3 л | 850 | ||
16. Phantom | 10 л | 1500 | ||
17. Pink and Rose | 3 л | 850 | Суперновинка 2021 | |
5 л | 1500 | |||
10-15 л | 3500 | |||
18. Pinki Promise | 5 л | 1200 | ||
10 л | 1800 | |||
19. Pinki Winki | 5 л | 850 | ||
10 л | 1500 | |||
20. Polar Bear | 5 л | 1500 | ||
10 л | 2500 | |||
20 л | 4800 | |||
21. Redlight | 5 л | 2500 | Суперхит 2022! | |
22. Royal Flower | 10 л | 1500 | ||
23. Самарская Лидия (Framboisine) | 3 л | 1200 | Хит 2020-2022 | |
7-10 л | 3500 | |||
24. Silver Dollar | 5 л | 1200 | ||
10 л | 2500 | |||
15 л | 4800 | |||
25. Sky Fall | 3 л | 850 | Лучшая гортензия | |
10 л | 2500 | 2022! | ||
26. Strawberry Blossom | 5 л | 1200 | ||
10 л | 2500 | |||
27. Sugar Rush | 3 л | 850 | ||
28. Summer Snow | 5 л | 1500 | ||
29. Star Rose | 7 л | 1500 | ||
30. Sunday Fraise | 20 л | 4850 | ||
60 л | 8500 | |||
31. Vanilla Fraise | 5 л | 850 | ||
10 л | 2500 | |||
20 л | 4800 |
Название сорта | Объем контейнера | Цена | Примечание |
1. Panatella | 5 л | 1500 | Ограниченное кол-во |
2. Pandalus | 5 л | 1500 | Ограниченное кол-во |
3. Pandora | 5 л | 1500 | Ограниченное кол-во |
4. Pantheon | 5 л | 1500 | Ограниченное кол-во |
5. Panenka | 5 л | 1500 | Ограниченное кол-во |
6. Panflori | 5 л | 1500 | Ограниченное кол-во |
Название сорта | Объем контейнера | Цена | Примечание |
1. Anabelle | 5 л | 850 | |
2. Megical Dark Pink | 5 л | 2500 | Суперхит 2023! |
3. Megical Pinkerball | 7,5 л | 2800 | Доступно с 20.05 |
4. Ruby Annabelle | 7,5 л | 4600 | Абсолютный хит 2020-2023! Доступно с 20.05 |
5. Strong Annabelle (Incredible) | 7,5 л | 2400 | Доступно с 20.05 |
Название сорта | Объем контейнера | Цена | Примечание |
1. Hot Chocolate | 5 л | 2500 | Суперхит 2023! |
Группа роз | Название сорта | Цвет | Цена |
Чайно-гибридные |
Аугуста Луиза Блэк Баккара Блю Гёрл Боинг Восточный Экспрес Глория Дей Ингрид Бергман Карен Бликсен Керио Крейзи Ван Маниту Чёрная Магия Шартрез де Парм |
Персиковая Чёрная Лавандовая Белая Сливочно-жёлтая с малиновой каймой Сливочно-жёлтая Тёмно-красная Белая Жёлтая Красно полосатая Алая Чёрная Лиловая |
850 850 850 850 850 850 1100 1100 850 850 850 850 850 |
Розы Флорибунда |
Альфред Сислей Амбер Куин Жан Кокто Замбра Изи Даз Ит Коко Локо Королева Елизавета Ла Вилла Котта Леонардо да Винчи Мария Терезия Николо Паганини Нина Вейбул Пепита Ред Леонардо |
Тёмно-оранжевая с розов. штрихами Янтарно-жёлтая Розово-абрикосовая Оранжевая Оранжевая "Кофе с молоком" переходящая в лавандовый с оттенком шоколада Розовая Нежно-розовая с медным оттенком Насыщенно-розовая Светло-розовая Тёмно-красная Насыщенно-красная Розовая Насыщенно-красная |
850 850 850 850 850 1500 850 850 1100 850 850 850 850 1100 |
Плетистые Розы |
Амадеус Голден Гейт Дон Жуан Жасмин Казино Кармен Пьер де Ронсар Салита Симпатия |
Красная Золотисто-жёлтая Тёмно-красная Розовая Жёлтая Оранжевая Розово-кремовая Алая Ярко-красная |
950 950 950 950 950 950 950 950 950 |
Английские розы Остина |
Абрахаам Дерби Бенжамин Бриттен Вильям Шекспир Кроун Принцесса Маргарет Мулинекс Олд Порт Пилигрим Тизин Джорджиа Фальстаф Фишерман Френд Херитейдж |
Абрикосово-розовая Красная с оранж. оттенком Тёмно-красная, пурпурная Абрикосовая Золотисто-жёлтая Пурпурная Внутри жёлтая, снаружи белая Золотисто-жёлтая Пурпурная Густо-малиновая Нежно-розовая |
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 |
Почвопокровные |
Бесси Хелло Свани Фуксия Шнеевитхен |
Золотисто-оранжевая Пурпурно-красная Белая Цвет фуксии Белая |
850 850 850 850 850 |
Шрабы |
Анни Дюпрей Графиня фон Харденберг Карамелла Розариум Ютерсен Текилла Чиппендейл Шнеевальцер |
Нежно-жёлтая Интенсивно бордовый Янтарно-жёлтая Насыщенно-розовый Жёлтый Оранжевая Белая с жемчужно-розовой серединкой |
850 850 850 850 850 850 850 |
Канадские парковые | Прайри Джой | Насыщенный розовый | 1200 |
Штамбовые |
Гарденфрайде Зе Фейри Пинк Свани Розариум Ютерсен Скарлет Мейдиленд Уайт Мейдиленд Фрезия |
Малиновая Розовая Розовая Розовая Красная Белая Жёлтая |
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 |
Наименование культуры | Название сорта | Цена | Примечание | |
1 | Ива козья плакучая | Килмарнок | 3800 |
Пендула на штамбе 180 см, Контейнер С5 |
2 | Ива цельнолистная | Хакура-Нишики | 4200 |
На штамбе 180 см, Контейнер С5 |
3 | Бук лесной плакучий | Пурпуреа | 4200 |
Пендула на штамбе 150 см, Контейнер С5 |
4 | Берёза повислая | Юнги | 6200 | Плакучая, на штамбе 160 - 200 см |
5 | Миндаль | Махровый, Розовый | 3400 | Высота 180 см |
6 | Бересклет | Европейский | 950 | Высота 100-120 см |
7 | Бересклет крылатый | Компактус | 650 | Контейнер С1; однолетний |
8 | Бересклет Форчуна | Голд | 650 | Контейнер С1; однолетний |
9 | Пузыреплодник | Диаболо, Ред Барон, Энжел голд | от 500 до 1800 | Высота 60 - 200 см |
10 | Спирея | Вангутта, Серая Грефшейм, Голден Принцесс, Генпей | от 450 | 2х-летняя |
11 | Виноград декоративный | Девичий | 350 | Контейнер С3 - С5 |
12 | Калина обыкновенная | Розеум | 4800 | Пендула на штамбе 120 - 140 см |
13 | Калина обыкновенная | Розеум | 1200 | Высота 60 -80 см |
14 | Калина обыкновенная | Ксантокарпум (с белыми ягодами) | 1800 | Высота 100 - 130 см |
15 | Клён остролистный красный | Краймсон Сентри | 6500 | На штамбе 130 - 180 см |
16 | Клён остролистный красный | Пурпур Глоб | 7500 | На штамбе 150 - 180 см |
17 | Клён остролистный красный | Роял Ред | 18500 | На штамбе 230 - 250 см; С40 |
18 | Кизильник блестящий | 450 | Высота 90-100 см | |
19 | Кизильник Даммера горизонтальный | Майор | 650 | Контейнер С5 |
20 | Кизильник Джунгарский | Корал | 650 | Контейнер С5 |
21 | Рябина обыкновенная | Пендула | 7500 | Плакучая, на штамбе 220 - 250 см |
22 | Дёрен Белый | Сибирика | 450 | Высота от 1 м |
23 | Стефанандра надрезаннолистная | Криспа | 850 | Контейнер С3 |
24 | Вейгела | Розеа | 650 | Высота от 1 м |
25 | Лещина/орешник | 550 | Высота от 1 м | |
26 | Лапчатка | Голдфингер(жёлтая), Мэрион ред Робин(красная), Пинк Виспер(розовая) | 550 | Высота 50-60 см |
27 | Жасмин махровый | Лавина, Глетчер, Помпон, Комсомолец | 550 | Высота 40-60 см |
28 | Форзиция | Спектабилис | 650 | Высота 80-100 см |
29 | Сирень | Красавица Москвы, Ами Шот, Индия, Радж Канур, Маленький принц, Андрюша Громов, Моник Лемуан, Венгерская | 950 | |
20 | Яблоня декоративная 2х-летняя | Роялти, Хелена, Макамик | 950 | Плод не съедобный |
Название сорта | Объем контейнера | Цена | Примечание |
1. Ель канадская Коника | 20 л | 4500 | h = 90-100см |
2. Ель Нидиформис |
10 л 20 л |
3000 4500 |
|
3. Ель Супер Блю | 5 л | 2000 | |
4. Кедр сибирский | 20 л | 4500 | h = 90-100см |
5. Кедровый стланик | 20 л | 4500 | |
6. Сосна горная "Мугус" | 20 л | 4500 | h = 40-50 см |
7. Сосна белокорая Шмидта | 5 л | 3500 | |
8. Сосна горная Пумилио | 5 л | 1700 | |
9. Туя западная "Смарагд" | 20 л | 3800 | |
10. Туя западная Даника шар Хосери | 20 л | 4500 | h = 40-50 см |
11. Можевельники: Блю Карпет, Казацкий, Репанда, Мейери, Ханитоп | 20 л | 4500 | |
12. Можевельники:
Блю Карпет
Блю Стар Блю Дануб Блю Чип Вилтони Голден Карпет Голден Киссен Голд Стар Дрим Джой Куривао Голд Минт Джулеп Мордиган Голд Принц Уэльса Скай Рокет |
5 л 10 л 3 л 3 л 3 л 7 л 3 л 10 л 3 л 3 л 7 л 3 л 3 л 3 л 7 л |
2500 2850 1300 1500 1300 2800 1100 3500 1100 1100 2800 1300 1300 1500 2100 |
50 - 60 cм 15-25 cм 40 - 50 см 25 - 30 см 50 - 60 см 15 - 25 см 70 - 80 см 15 - 20 см 15 - 25 см 60 - 80 см 30 - 40 см 15 - 25 см 40 - 50 см 90 - 100 см (скальный) |
13. Кипарисовик Нана Филифера | 5 л | 1500 | |
14. Тис Хикси | 5 л | 1100 | |
15. Пихта Вича Аргентеа Компакта |
5 л 5 л 5 л |
1100 3200 3200 |
|
16. Лиственница голубая (японская) | 10 л | 2500 | h от 1,0 м |
17. Лиственница европейская Пендула | 12 л | 10500 | На штамбе; h = 180-200 см |
18. Лиственница японская Стифф Випер | 12 л | 12500 | На штамбе; h = 200-220 см |
Наименование культуры | Название сорта | Цена | Примечание | |
1. Арабис | Альпийский (белый) | C3 | 350 | Идеальное ковровое растениe |
2. Астильба Арендса | Burgundy Red, Fanal, Purpurrerze, Sister Therese, Vision in red |
C3 C5 |
400 600 |
|
3. Астра Альпийская | Apollo Pink | C7 C3 | 650 350 | Доступно с 20.05 |
4. Астра Новобельгийская | Crimson Brocade (красная) Sarah Ballard (сиреневая) Sarah Ballard (сиреневая) | C3 C3 C5 | 350 350 650 | Доступно с 20.05 |
5. Гейхера |
Rio (коралловая), Southern Comfort (персиковая) |
C3 | 450 | |
6. Злаки декоративные | Вейник Avalanch Вейник Overdam Молиния голубая Молиния тростниковая Просо squaw Пеннисетум Лисохвостный Сеслерия голубая Фалярис тростниковый Ячмень Гривастый | C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 С3 | 650 650 650 650 550 550 650 550 450 | |
7. Герань | Max Frei | C7 | 750 | |
8. Колокольчик Карпатский почвопокровный | Blue Clips (голубой) Reare White (белый) | C7 C3 | 450 450 | Доступно с 20.05 |
9. Мята | Мексиканская (Лофант Барбери) Перечная "Chocolate" | C3 C3 | 350 350 | Доступно с 20.05 |
10. Нивяник | Alaska, Crazy Daisy | C3 C5 C7 | 350 600 750 | |
11. Осока | Сизая (голубая) | C3 | 450 | Доступно с 20.05 |
12. Посконник | Phantom | C7,5 | 850 | Самый модный многолетник 2022! Доступно с 20.05 |
13. Тимьян | Обыкновенный "Compactus", Обыкновенный "Fredo", Ползучий "Magic Carpet" |
C3 С5 |
450 650 |
|
14. Флокс шиловидный |
Amazing Grace (белый), Candy Stripes (белый с роз. полоской), Subulata (сиреневый), Атропурпуреа (розово-малиновый) |
C3 | 450 | |
15. Котовник Фассенс | Kit Kat, Light Blue, Six Hies | C3 | 650 | |
16. Шалфей дубравный | Blauhugel, Caradonna, Mainacht, New Dimension blue, Schneehugel | С3 | 650 | |
17. Хоста | Big Daddy Blue Cadet Orange Marmelad Halcyon | C3 C3 C3 C3 | 450 450 750 450 | Голубая Голубая Жёлто - оранжевая Голубая |
Название сорта | Объем контейнера | Цена | Примечание |
1. Admiration |
C 1,5 C3 |
850 1200 |
Шаровидный, низкорослый; оранжево-кораловый; чемпион всех выставок! |
2. Atropurpurea | C7 | 950 | Высокий (до 1,5 м); красный |
3. Aurea | C3 | 1100 | Шарик высотой до 70 см; лимонный |
4. Dart's Red Lady | C3 | 1100 | |
5. Erecta | C5 | 1200 | Шарик высотой до 60 см; золотисто-жёлтый, осенью - оранжевый |
6. Golden Horizon | C 1,5 | 750 | Шарик высотой до 60 см; золотисто-жёлтый, осенью - оранжевый |
7. Golden Rocket | C3 | 1200 | Шарик высотой до 60 см; золотисто-жёлтый, осенью - оранжевый |
8. Green Karpet | C5 | 950 | Стелющийся; летом - сочно зелёный, осенью - оранжевый |
9. Coral | C3 | 950 | Шарик, до 50 см; кораловый |
10. Maria | C 1,5 | 850 | Колонна, до 1,5 м; ярко-жёлтая |
11. Orange Carpet | C 1,5 | 850 | Дугообразный, до 1 м; оранжево-жёлтый |
12. Red Compact | C 1,5 | 850 | Шаровидный красный |
13. Red Hot Chili | C 1,5 | 850 | Колонна, до 1,2 м; оранжево-красный, осенью появляется золотая кайма |
14. Red Pillar | C3 | 950 | Колонна; тёмно-красный |
15. Red Rocket |
C 1,5 C3-C5 |
750 1200 |
Выскокая (до 1,5 м) ярко-красная колонна |
16. Pink Queen | C3 | 850 | Высокий, круглый; тёмно-фиолетовый |