Наш питомник предлагает Вам :
продукцию плодовых и декоративных культур
землянику крупноплодную (клубнику)
рассаду однолетних цветочных и овощных культур
ВЕСНА 2023
Мы принимаем заказы на весну 2023 года! При оплате заказа до 01.03.23 скидка на все позиции - 15%Чтобы оформить заказ, пишите нам в Вконтакте или на почту
Ягодные культуры
Наименование культуры | Сорт | Примечание | Цена | |
1 | Голубика | Бонус, Джерси, Торо, Чандлер, Дюк, Река | 1-летняя в С2 2х-летняя в С3 3х-летняя в С5-С8 | 400 650 1500 |
Денис Блю, Чандлер, Блюкроп, Норд Блю | 4х-летняя в конт. 10-15 л, высота 70-100 см | 2850 | ||
Блюкроп, Патриот | 7-8 - летние в конт. 60-80 л | От 8000, на заказ | ||
2 | Ежевика | Трипл Кроун, Дарроу, Лохтей | 2х-летняя | 550 |
3 | Ежемалина | Логанберри | 3х-летняя | 750 |
4 | Жимолость | Васюганская, Морена, Югана, Сильгинка | 2-х летняя | 450 |
5 | Крыжовник | Янтарный, Нежный, Ласковый, Русский Жёлтый, Грушенька, Казачок, Зелёный дождь, Северный капитан, Сенатор | 450 | |
6 | Рябина черноплодная | 2х-летняя | 450 | |
7 | Рябина сладкоплодная | Гранатовая, Сказочная, Титан | 2х-летняя | 750 |
8 | Смородина черная | Селеченская - 2, Гуливер, Дружба, Экзотика, Чёрный жемчуг | 2-х летняя | 350 |
9 | Смородина красная | Натали Ненаглядная | 2-х летняя 3-х летняя | 350 600 |
Плодовые культуры
Наименование культуры | Сорт | Примечание | Цена | |
1 | Яблоня 2х-летняя | Авенариус, Белый Налив, Грушовка Московская, Мельба | Летние | 750 |
Балтика, Жигулёвская, Осенне-полосатое, Рижский Голубок | Осенние | 750 | ||
Антоновка ..Спартан, Уэлси, Орлик | Зимние | 750 | ||
2 | Яблоня 2х-летняя на полукарликовом подвое (54 - 118) | Авенариус, Белый Налив, Грушовка Московская, Китайка Золотая Ранняя, Конфетное, Коробовка, Медуница, Мельба | Летние | 750 |
Антоновка дессертная, Ауксис, Балтика, Жигулёвское, Рижский Голубок | Осенние | 750 | ||
Антоновка, Лобо, Орлик, Уэлси | Зимние | 750 | ||
3 | Яблоня 2х-летняя на карликовом подвое | Белый Налив, Конфетное | Летние | 750 |
Антоновка | Зимние | 750 | ||
4 | Яблоня 2х-летняя колоновидная | Арбат, Валюта, Икша, Останкино, Московское Ожерелье, Президент, Червонец | 750 | |
5 | Вишня 2х-летняя | Быстринка, Жуковская, Любская, Тургеневка, Владимирская, Молодёжная, Шоколадница | 750 | |
6 | Груша 2х-летняя | Лада, Чижовская, Духмяная | Летние | 750 |
Велеса, Видная, Просто Мария | Осенние | 750 | ||
7 | Слива 2х-летняя | Яичная синяя, Светлячок, Яхонтовая, Ренклод Тамбовский, Ренклод Колхозный | 750 | |
8 | Черешня 2х-летняя | Ревна, Ипуть, Медуница, Янтарная | 750 | |
9 | Яблоня красномякотная 2х-летняя | Байа Мариса, Рэд Кетти, Рэдлав Одиссо, Сирена | Ограниченное количество! | 1400 |
9 | Яблоня декоративная 2х-летняя | Ола, Брэнди Мэджик | Плод съедобный | 1200 |
Земляника садовая(клубника)
Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС)
Сорт | Описание | Цена | Примечание | |
1 | Априка | Ранняя | 70 | |
2 | Ариана | Ранняя | 90 | |
3 | Дивная | Ранняя | 90 | |
4 | Квики | Ранняя | 90 | |
5 | Мадлен | Ранняя | 90 | |
6 | Петалума | Ранняя | 90 | |
7 | Сандра | Ранняя | 90 | |
8 | Флавия | Ранняя | 70 | |
9 | Азия | Средняя | 90 | |
10 | Джоли | Средняя | 90 | |
11 | Фламиния | Средняя | 70 | |
12 | Берегиня | Поздняя | 90 | |
13 | Боровицкая | Поздняя | 90 | |
14 | Галя Чив | Поздняя | 90 | |
15 | Мальвина | Поздняя | 90 | |
16 | Скала | Поздняя | 90 | |
17 | Федерико | Поздняя | 90 | |
18 | Флоренс | Поздняя | 90 | |
19 | Альбион | Ремонтантная | 90 | |
20 | Аня | Ремонтантная | 120 | |
21 | Кабрильо | Ремонтантная | 120 | |
22 | Кантус | Ремонтантная | 120 | |
23 | Королева Елизавета II | Ремонтантная | 90 | |
24 | Мальга | Ремонтантная | 120 | |
25 | Мурано | Ремонтантная | 150 | |
26 | Сан Андреас | Ремонтантная | 150 | |
27 | Флорида Бьюти | Ремонтантная | 150 | |
28 | Барон Салемахер | Альпийская ремонтантная | 70 | |
29 | Али Баба | Альпийская ремонтантная | 70 | |
30 | Руяна | Альпийская ремонтантная | 70 | |
31 | Купчиха | Земклуника | 120 | |
32 | Дар | Земклуника | 150 | |
33 | Барыня | Земклуника | 150 |
Сорт | Описание | Цена | ||
1 | Альба | C1-C2 | 150 | |
2 | Азия | C1-C2 | 150 | |
3 | Клери | C1-C2 | 150 |
Сорт | Цена | Примечание | |
1 | Лия Сахарная | 240 | |
2 | Комрад Победитель | 240 | |
3 | Цунаки | 240 | |
4 | Чамора Туруси | 240 |
Название сорта | Цена | Примечание | ||
1. Бригантина | 300 | C3-C5 | ||
2. Гусар | 300 | C3-C5 | ||
3. Жёлтый гигант | 300 | C3-C5, жёлтая | ||
4. Маросейка | 300 | C3-C5 | ||
5. Метеор | 300 | C3-C5 |
Название сорта | Цена | Примечание | ||
1. Брусиловская | 300 | C3-C5 | ||
2. Геракл | 300 | C3-C5 | ||
3. Карамелька | 300 | C3-C5 | ||
4. Оранжевое Чудо | 300 | C3-C5 |
Название сорта | Цена | Примечание | ||
1. Блэк Джевел | 450 | чёрная | ||
2. Валентина | 450 | жёлтая | ||
3. Джорджия | 450 | |||
4. Пшехиба | 450 | |||
5. Радзиева | 450 | |||
6. Соколица | 450 |
Название сорта | Цена | Примечание |
1. Маравилла | 450 | |
2. Делнива | 450 | |
3. Малиновая Гряда | 450 |
Название сорта | Цена | Примечание |
1. Blushing Princess | 3300 | 3-5 почек; Суперхит! |
2. Clare de Lune | 1350 | 3-5 почек, C5 |
3. Command Perfomance | 1200 | 3-5 почек, C5-C10 |
4. Do Tell | 1300 | 3-5 почек, C10 |
5. Lorelei | 2400 | 3-5 почек; Суперхит! |
6. Sarah Bernhardt | 850 | 3-5 почек, C5 |
7. Ито-пион Bartzella | 1800 | 2-3 почки |
8. Ито-пион Going Bananas Itoh | 2500 | 5-7 почек, C10 |
Название сорта | Объем контейнера | Цвет | Цена | |
1. Dotella | C3 | Красный | 1200 | |
2. Flautando | C3 | Апельсиново-кремовый | 1200 | |
3. Goldkrone | C3 | Жёлтый | 1200 | |
4. Hania | C5 | Нежно-розовый | 1500 | |
5. Matador | C3 | Тёмно-красный с чёрнымглазом | 1200 | |
6. Nowa Zembla | C5 (50-60 см) C10 (80-90 см) | Красный | 3500 4200 | |
7. Polarnacht | C5 (50-60 см) C10 (70-80 см) | Тёмно-сиреневый | 3500 4200 | |
8. Cheer | C5 (50-60 см) | Сочно-розовый | 1200 | |
9. Pearce's American Beauty | C5 (50-60 см) C10 (70-80 см) | Малиновый | 3500 4200 | |
10. Madame Masson | C5 (50-60 см) C10 (70-80 см) | Белый | 3500 4200 | |
11. Helsinki University | 10-15 л | Розовый с тёмным крапом | 4500 | |
12. Gaaga | 10-15 л | Розовый | 4500 | |
13. Смирнова | 10-15 л | Красно-сиреневый | 4500 |
Название сорта | Объем контейнера | Цвет | Цена |
1. Mandarin Lights | C3 | Оранжевый | 950 |
2. Golden Lights | C3 | Жёлто-оранжевый | 950 |
3. Baccarat | C3 | Оранжево-красный | 950 |
4. Golden Sunset | C3 | Жёлтый | 950 |
5. Satomi | C3 | Розовый | 950 |
6. Oxidol | C3 | Белый | 950 |
7. Melina | C5 | Цвет фуксия | 1500 |
8. Goldkopchen | C3 | Жёлтый | 950 |
9. Impeditum | C5 | Сочно-сиреневый | 1500 |
10. Feuerwerk | C5 C10 | Оранжевый | 1500 3500 |
11. Японский розовый | C10 | Розовый | 3500 |
12. Western Lights | C10 | Розовый | 3500 |
Название сорта | Объем контейнера | Цена | Примечание | |
1. Bobo | 5 л | 1500 | ||
2. Candle Light | 5 л | 1500 | ||
3. Diamant Rouge | 3 л | 850 | ||
10 л | 2700 | |||
4. Fraise Melba | 7 л | 2000 | ||
20 л | 4800 | |||
5. Infinity | 5 л | 1500 | ||
6. Hercules | 3 л | 1200 | ||
7. Lime Light | 5 л | 1200 | ||
8. Little Lime | 5 л | 1500 | ||
10 л | 2500 | |||
9. Little Fresko | 10 л | 2500 | ||
10. Little Spooky | 3 л | 1200 | ||
11. Magical Candle | 5 л | 1200 | ||
12. Mega Mindi | 5 л | 850 | ||
10 л | 1500 | |||
13. Milk and Honey | 3 л | 850 | ||
14. Pastel Green | 5 л | 1500 | ||
15. Petit Star | 3 л | 850 | ||
16. Phantom | 10 л | 1500 | ||
17. Pink and Rose | 3 л | 850 | Суперновинка 2021 | |
5 л | 1500 | |||
10-15 л | 3500 | |||
18. Pinki Promise | 5 л | 1200 | ||
10 л | 1800 | |||
19. Pinki Winki | 5 л | 850 | ||
10 л | 1500 | |||
20. Polar Bear | 5 л | 1500 | ||
10 л | 2500 | |||
20 л | 4800 | |||
21. Redlight | 5 л | 2500 | Суперхит 2022! | |
22. Royal Flower | 10 л | 1500 | ||
23. Самарская Лидия (Framboisine) | 3 л | 1200 | Хит 2020-2022 | |
7-10 л | 3500 | |||
24. Silver Dollar | 5 л | 1200 | ||
10 л | 2500 | |||
15 л | 4800 | |||
25. Sky Fall | 3 л | 850 | Лучшая гортензия | |
10 л | 2500 | 2022! | ||
26. Strawberry Blossom | 5 л | 1200 | ||
10 л | 2500 | |||
27. Sugar Rush | 3 л | 850 | ||
28. Summer Love | 5 л | 1500 | ||
29. Summer Snow | 5 л | 1500 | ||
30. Star Rose | 7 л | 1500 | ||
31. Sunday Fraise | 20 л | 4850 | ||
60 л | 8500 | |||
32. Vanilla Fraise | 5 л | 850 | ||
10 л | 2500 | |||
20 л | 4800 |
Название сорта | Объем контейнера | Цена | Примечание |
1. Panatella | 5 л | 1500 | Ограниченное кол-во |
2. Pandalus | 5 л | 1500 | Ограниченное кол-во |
3. Pandora | 5 л | 1500 | Ограниченное кол-во |
4. Pantheon | 5 л | 1500 | Ограниченное кол-во |
5. Panenka | 5 л | 1500 | Ограниченное кол-во |
6. Panflori | 5 л | 1500 | Ограниченное кол-во |
Название сорта | Объем контейнера | Цена | Примечание |
1. Anabelle | 5 л | 850 | |
2. Megical Dark Pink | 5 л | 2500 | Суперхит 2023! |
3. Megical Pinkerball | 7,5 л | 2800 | Доступно с 20.05 |
4. Ruby Annabelle | 7,5 л | 4600 | Абсолютный хит 2020-2023! Доступно с 20.05 |
5. Strong Annabelle (Incredible) | 7,5 л | 2400 | Доступно с 20.05 |
Название сорта | Объем контейнера | Цена | Примечание |
1. Hot Chocolate | 5 л | 2500 | Суперхит 2023! |
Группа роз | Название сорта | Цвет | Цена |
Чайно-гибридные |
Аугуста Луиза Блэк Баккара Блю Гёрл Боинг Восточный Экспрес Глория Дей Ингрид Бергман Карен Бликсен Керио Крейзи Ван Маниту Чёрная Магия Шартрез де Парм |
Персиковая Чёрная Лавандовая Белая Сливочно-жёлтая с малиновой каймой Сливочно-жёлтая Тёмно-красная Белая Жёлтая Красно полосатая Алая Чёрная Лиловая |
850 850 850 850 850 850 1100 1100 850 850 850 850 850 |
Розы Флорибунда |
Альфред Сислей Амбер Куин Жан Кокто Замбра Изи Даз Ит Коко Локо Королева Елизавета Ла Вилла Котта Леонардо да Винчи Мария Терезия Николо Паганини Нина Вейбул Пепита Ред Леонардо |
Тёмно-оранжевая с розов. штрихами Янтарно-жёлтая Розово-абрикосовая Оранжевая Оранжевая "Кофе с молоком" переходящая в лавандовый с оттенком шоколада Розовая Нежно-розовая с медным оттенком Насыщенно-розовая Светло-розовая Тёмно-красная Насыщенно-красная Розовая Насыщенно-красная |
850 850 850 850 850 1500 850 850 1100 850 850 850 850 1100 |
Плетистые Розы |
Амадеус Голден Гейт Дон Жуан Жасмин Казино Кармен Пьер де Ронсар Салита Симпатия |
Красная Золотисто-жёлтая Тёмно-красная Розовая Жёлтая Оранжевая Розово-кремовая Алая Ярко-красная |
950 950 950 950 950 950 950 950 950 |
Английские розы Остина |
Абрахаам Дерби Бенжамин Бриттен Вильям Шекспир Кроун Принцесса Маргарет Мулинекс Олд Порт Пилигрим Тизин Джорджиа Фальстаф Фишерман Френд Херитейдж |
Абрикосово-розовая Красная с оранж. оттенком Тёмно-красная, пурпурная Абрикосовая Золотисто-жёлтая Пурпурная Внутри жёлтая, снаружи белая Золотисто-жёлтая Пурпурная Густо-малиновая Нежно-розовая |
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 |
Почвопокровные |
Бесси Хелло Свани Фуксия Шнеевитхен |
Золотисто-оранжевая Пурпурно-красная Белая Цвет фуксии Белая |
850 850 850 850 850 |
Шрабы |
Анни Дюпрей Графиня фон Харденберг Карамелла Розариум Ютерсен Текилла Чиппендейл Шнеевальцер |
Нежно-жёлтая Интенсивно бордовый Янтарно-жёлтая Насыщенно-розовый Жёлтый Оранжевая Белая с жемчужно-розовой серединкой |
850 850 850 850 850 850 850 |
Канадские парковые |
Александр Маккенди Джон Дэвис Прайри Джой Чамплейн |
Ярко-красный Ярко-розовый Насыщенный розовый Красный |
1200 1200 1200 1200 |
Наименование культуры | Название сорта | Цена | Примечание | |
1 | Ива козья плакучая | Килмарнок | 3800 |
Пендула на штамбе 180 см, Контейнер С5 |
2 | Ива цельнолистная | Хакура-Нишики | 4200 |
Пендула на штамбе 180 см, Контейнер С5 |
3 | Бук лесной плакучий | Пурпуреа | 4200 |
Пендула на штамбе 150 см, Контейнер С5 |
4 | Миндаль | Махровый, Розовый | 3400 | Высота 180 см |
5 | Бересклет | Европейский | 950 | Высота 100-120 см |
6 | Бересклет крылатый | Компактус | 650 | Контейнер С1; однолетний |
7 | Бересклет Форчуна | Голд | 650 | Контейнер С1; однолетний |
8 | Пузыреплодник | Диаболо, Ред Барон, Энжел голд | от 500 до 1800 | Высота 60 - 200 см |
9 | Спирея | Вангутта, Серая Грефшейм, Голден Принцесс, Генпей | от 450 | 2х-летняя |
10 | Виноград декоративный | Девичий | 350 | Контейнер С3 - С5 |
11 | Кизильник блестящий | 450 | Высота 90-100 см | |
12 | Кизильник Даммера горизонтальный | Майор | 650 | Контейнер С5 |
13 | Кизильник Джунгарский | Корал | 650 | Контейнер С5 |
14 | Дёрен Белый | Сибирика | 450 | Высота от 1 м |
15 | Вейгела | Розеа | 650 | Высота от 1 м |
16 | Лещина/орешник | 550 | Высота от 1 м | |
17 | Лапчатка | Голдфингер(жёлтая), Мэрион ред Робин(красная), Пинк Виспер(розовая) | 550 | Высота 50-60 см |
18 | Жасмин махровый | Лавина, Глетчер, Помпон, Комсомолец | 550 | Высота 40-60 см |
19 | Форзиция | Спектабилис | 650 | Высота 80-100 см |
20 | Сирень | Красавица Москвы, Ами Шот, Индия, Радж Канур, Маленький принц, Андрюша Громов, Моник Лемуан, Венгерская | 950 | |
21 | Яблоня декоративная 2х-летняя | Роялти, Хелена, Макамик | 950 | Плод не съедобный |
Название сорта | Объем контейнера | Цена | Примечание |
1. Ель канадская Коника | 20 л | 4500 | h = 90-100см |
2. Ель Нидиформис |
10 л 20 л |
3000 4500 |
|
3. Ель Супер Блю | 5 л | 2000 | |
4. Ель Глаука Глобоза на штамбе 70 см | 20 л | 4500 | h = 90-100см |
5. Кедр сибирский | 20 л | 4500 | h = 90-100см |
6. Кедровый стланик | 20 л | 4500 | |
7. Сосна горная "Мугус" | 20 л | 4500 | h = 40-50 см |
8. Сосна белокорая Шмидта | 5 л | 3500 | |
9. Сосна горная Пумилио | 5 л | 1700 | |
10. Туя западная "Смарагд" | 20 л | 3800 | |
11. Туя западная Даника шар Хосери | 20 л | 4500 | h = 40-50 см |
12. Можевельники Блю Карпет, Казацкий, Репанда, Мейери, Ханитоп | 20 л | 4500 | |
13. Можевельники Блю Карпет Блю Стар Дрим Джой Голден Карпет Мордиган Голд Скай Рокет |
5 л 3 л 3 л 3 л 3 л 7 л |
2500 1500 1100 1100 1100 1800 |
|
14. Кипарисовик Нана Филифера | 5 л | 1500 | |
15. Тис Хикси | 5 л | 1100 | |
16. Пихта Вича Аргентеа Компакта |
5 л 5 л 5 л |
1100 3200 3200 |
|
17. Лиственница голубая (японская) | 10 л | 1800 | h от 1,0 м |
Наименование культуры | Название сорта | Цена | Примечание | |
1. Арабис | Альпийский (белый) | C3 | 350 | Идеальное ковровое растения |
2. Астильба Арендса | Burgundy Red, Fanal, Purpurrerze, Sister Therese, Vision in red |
C3 C5 |
400 600 |
|
3. Астра Альпийская | Apollo Pink | C7 C3 | 650 350 | Доступно с 20.05 |
4. Астра Новобельгийская | Crimson Brocade (красная) Sarah Ballard (сиреневая) Sarah Ballard (сиреневая) | C3 C3 C5 | 350 350 650 | Доступно с 20.05 |
5. Злаки декоративные | Вейник Avalanch Вейник Overdam Молиния голубая Молиния тростниковая Просо squaw Пеннисетум Лисохвостный Сеслерия голубая Фалярис тростниковый Ячмень Гривастый | C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 C3 С3 | 650 650 650 650 550 550 650 550 450 | |
6. Герань | Max Frei | C7 | 750 | |
7. Колокольчик Карпатский почвопокровный | Blue Clips (голубой) Reare White (белый) | C7 C3 | 450 450 | Доступно с 20.05 |
8. Мята | Мексиканская (Лофант Барбери) Перечная "Chocolate" | C3 C3 | 350 350 | Доступно с 20.05 |
9. Нивяник | Alaska, Crazy Daisy | C3 C5 C7 | 350 600 750 | |
10. Осока | Сизая (голубая) | C3 | 450 | Доступно с 20.05 |
11. Посконник | Phantom | C7,5 | 850 | Самый модный многолетник 2022! Доступно с 20.05 |
12. Тимьян | Обыкновенный "Compactus", Обыкновенный "Fredo", Ползучий "Magic Carpet" |
C3 С5 |
450 650 |
|
13. Котовник Фассенс | Kit Kat, Light Blue, Six Hies | C3 | 550 | |
14. Шалфей дубравный | Blauhugel, Caradonna, Mainacht, New Dimension blue, Schneehugel | С3 | 650 | |
15. Хоста | Big Daddy Blue Cadet Orange Marmelad Halcyon | C3 C3 C3 C3 | 450 450 750 450 | Голубая Голубая Жёлто - оранжевая Голубая |
Название сорта | Объем контейнера | Цена | Примечание |
1. Admirashion |
C 1,5 C3 |
850 1200 |
Шаровидный, низкорослый; оранжево-кораловый; чемпион всех выставок! |
2. Atropurpurea | C5-C7 | 750 | Высокий (до 1,5 м); красный |
3. Aurea | C3 | 950 | Шарик высотой до 70 см; лимонный |
4. Golden Horizon | C 1,5 | 750 | Шарик высотой до 60 см; золотисто-жёлтый, осенью - оранжевый |
5. Green Karpet | C3-C5 | 850 | Стелющийся; летом - сочно зелёный, осенью - оранжевый |
6. Coral | C3 | 950 | Шарик, до 50 см; кораловый |
7. Maria | C 1,5 | 850 | Колонна, до 1,5 м; ярко-жёлтая |
8. Neon | C 1,5 | 850 | Ярко-оранжевая колонна |
9. Orange Carpet | C 1,5 | 850 | Дугообразный, до 1 м; оранжево-жёлтый |
10. Red Compact | C 1,5 | 850 | ... -красный |
11. Red Hot Chili | C 1,5 | 850 | Колонна, до 1,2 м; оранжево-красный, осенью появляется золотая кайма |
12. Red Pillar | C3 | 950 | Колонна; тёмно-красный |
13. Red Rocket |
C 1,5 C3-C5 |
750 1200 |
Выскокая (до 1,5 м) ярко-красная колонна |
14. Pink Queen | C3 | 850 | Высокий, круглый; тёмно-фиолетовый |