Наш питомник предлагает Вам :
продукцию плодовых и декоративных культур
землянику крупноплодную (клубнику)
рассаду однолетних и многолетних цветочных культур
ВЕСНА 2026
Ягодные культуры
| Наименование | Описание | Сорт | Цена |
|---|---|---|---|
| Актинидия Коломикта | С2 | сладкая палочка | 650 |
| Сереневый туман | 650 | ||
| Лакомка | 650 | ||
| Адам (мужской) | 650 | ||
| Брусника | P9 | Корал | 650 |
| Ред Перл | 650 | ||
| Голубика | 2х-летняя в С3 | Блюкроп | 850 |
| Сиерра | 850 | ||
| Эллиот | 850 | ||
| Калипсо | 850 | ||
| Ханна Чойс | 850 | ||
| Река | 850 | ||
| Дюк | 850 | ||
| Патриот | 850 | ||
| Легация | 850 | ||
| 3х-летняя в С7,5 | Чандлер | 1500 | |
| Беркли | 1500 | ||
| Норд Блю | 1500 | ||
| Торо | 1500 | ||
| Легаси | 1500 | ||
| Пинк Лимонад | 1500 | ||
| Дюк | 1500 | ||
| Патриот | 1500 | ||
| 4х-летняя в С10 | Торо | 2500 | |
| Денис Блю | 2500 | ||
| Нордблю | 2500 | ||
| Конкорд | 2500 | ||
| Джерси | 2500 | ||
| Блю Голд | 2500 | ||
| Река | 2500 | ||
| Блюкроп | 2500 | ||
| 5-летняя в С15 | Норд Кантри | 4000 | |
| Гурон | 4000 | ||
| Норд Блю | 4000 | ||
| 6-летняя в С25 | Денис Блю | 5400 | |
| Норд Ленд | 5400 | ||
| Элизабет | 5400 | ||
| Ежевика | 2х-летняя | Небеса могут подождать | 650 |
| Натчез | 650 | ||
| 3х-летняя | Небеса могут подождать | 950 | |
| Натчез | 950 | ||
| Жимолость | 2х-летняя в С1 | Бореал Бист | 450 |
| Бореал Бьюти | 450 | ||
| Хоней Би | 450 | ||
| Аврора | 450 | ||
| Блю Треже | 450 | ||
| Сердце гиганта | 450 | ||
| 2х-летняя в С3 | Блю Банана | 750 | |
| Хоней Би | 750 | ||
| 3х-летняя в С7,5 | Бакчарский великан | 1100 | |
| Аврора | 1100 | ||
| Сильгинка | 1100 | ||
| Васюганская | 1100 | ||
| Бореал Бист | 1100 | ||
| Блю Банана | 1100 | ||
| Тундра | 1100 | ||
| Индиго Джем | 1100 | ||
| 4х-летняя в С10; h = 120-130 см | Синяя Птица | 1500 | |
| Клюква крупноплодная | С3 | Мак Фарлен | 750 |
| Пилигрим | 750 | ||
| Стивенс | 750 | ||
| Крыжовник | С5 - С7,5 | Берилл | 750 |
| Командор | 750 | ||
| Колобок | 750 | ||
| Консул | 750 | ||
| Грушенька | 750 | ||
| Славянка | 750 | ||
| Малина | летняя | Пшехиба | 450 |
| летняя | Корпико | 450 | |
| ремонтантная | Вайолет (Суперхит!) | 450 | |
| ремонтантная | Энросадира | 450 | |
| ремонтантная | Блэк Джевел (черная) | 450 | |
| Облепиха | 4х-летка в С10 | Августина | 950 |
| Рябина черноплодная | С3 - С5 | 550 | |
| Смородина чёрная | С3 | Чёрный жемчуг | 550 |
| Дачница | 550 | ||
| С5 | Лентяй | 850 | |
| Ядрёная | 850 | ||
| Смородина красная | С5 | Джонкер Ван Тетс | 850 |
| Ровада | 850 | ||
| Рондон | 850 | ||
| Смородина Белая | С5 - С7,5 | Белая Фея | 850 |
| Версальская | 850 |
Плодовые культуры
| Наименование | Описание | Сорт | Цена |
|---|---|---|---|
| Яблоня 2х-летняя на полукарликовом подвое (54-118) | Летняя | Белый налив | 950 |
| Грушовка Московская | 950 | ||
| Конфетное | 950 | ||
| Коробовка | 950 | ||
| Медуница | 950 | ||
| Мелба | 950 | ||
| Слава Победителям | 950 | ||
| Осенняя | Ауксис | 950 | |
| Балтика | 950 | ||
| Рижский Голубок | 950 | ||
| Осенне-полосатое | 950 | ||
| Зимняя | Антоновка | 950 | |
| Спартан | 950 | ||
| Уэлси | 950 | ||
| Яблоня 3-летняя на полукарликовом подвое (54-118) | Белый налив | 1500 | |
| Осенне-полосатое | 1500 | ||
| Рижски Голубок | 1500 | ||
| Медуница | 1500 | ||
| Спартан | 1500 | ||
| Яблоня 2-летняя с прививкой 2 сортов | Медуница + Рижский Голубок | 1500 | |
| Мелба + Рижский Голубок | 1500 | ||
| Белый налив + Мелба | 1500 | ||
| Яблоня двухлетняя колоновидная | Арбат | 950 | |
| Икша | 950 | ||
| Московское ожерелье | 950 | ||
| Есения | 950 | ||
| Луч | 950 | ||
| Готика | 950 | ||
| Яблони "китайки" | Китайка Золотая ранняя | 950 | |
| Пионерка | 950 | ||
| Вишня | 2-летняя | Быстринка | 950 |
| Владимирская | 950 | ||
| Молодёжная | 950 | ||
| Тургеневка | 950 | ||
| Войлочная кустовая | 950 | ||
| Груша | 2-летняя | Лада | 950 |
| Духмяная | 950 | ||
| Чижовская | 950 | ||
| Просто Мария | 950 | ||
| 3-летняя | Духмяная | 1500 | |
| Брянская красавица | 1500 | ||
| Памяти Яковлева | 1500 | ||
| Вишнёво-черешневый гибрид (ДЮК) | 2-летний | Ночка | 950 |
| Спартанка | 950 | ||
| Слива | 2-летняя | Яичная синяя | 950 |
| Ренклод Советский | 950 | ||
| Ренклод Колхозный | 950 | ||
| 3-летняя | Венгерка Раняя | 1500 | |
| Ренклод Советский | 1500 | ||
| Ренклод Тамбовский | 1500 | ||
| Шарафуга | 1500 | ||
| Алыча | 3-летняя | Алые Паруса | 1500 |
| Подарок Санкт-Петербургу | 1500 | ||
| Черешня | 2-летняя | Ипуть | 950 |
| Ленинградская черная | 950 | ||
| Ревна | 950 | ||
| Янтарная | 950 |
Земляника садовая (клубника)
| Срок созревания | Сорт | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|
| Ранняя | Александра | 110 | |
| Альба | 110 | ||
| Джуси | 110 | ||
| Надя | 110 | ||
| Клодия | 110 | ||
| Лючия | 110 | ||
| Средне-поздняя | Скала | 110 | |
| Сирия | 110 | ||
| Федерико | 110 | ||
| Ремонтантная | Альбион | 140 | |
| Вивара | 140 | ||
| Кабрильо | 140 | ||
| Мурано | 140 | ||
| Сан Андреас | 140 | ||
| Флорида Бьюти | 140 | ||
| Супергиганты | Лия Сахарная | 180 | |
| Чамора | 180 | ||
| Альпийская мелкоплодная ремонтантная | Али-Баба | 90 | |
| Барон Салемахер | 90 | ||
| Руяна | 90 | ||
| Каскадная ремонтантная для кашпо, вазонов | Руби Энн | Розовые цветы | 150 |
| Тоскана | Розовые цветы | 150 | |
| Делиз | Розовые цветы | 150 | |
| Лоран | Розовые цветы | 150 |
Пионы травянистые
| Сорт | Описание | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|
| Do Tell | 5-7 почек | 2600 | |
| Sarah Bernhardt | 5-7 почек | 2400 | |
| Coral Sunset | 3-5 почек | 3200 | |
| Monsieur Jules Elie | 3-5 почек | 2400 | |
| Bartzella | 3-5 почек | 3400 | |
| Cora Luisa | 3-5 почек | 3800 | |
| Old Rose Dandy | 3-5 почек | 3500 | |
| Mr.Ed | 3-5 почек | 1800 | |
| Peter Brand | 3-5 почек | 2600 | |
| Command Perfomance | 3-5 почек | 3200 | |
| Angel Cheeks | 3-5 почек | 2600 | |
| Festiva Maxima | 3-5 почек | 2400 | |
| Vogue | 3-5 почек | 2400 | |
| Blush Qeen | 5-7 почек | 3800 | |
| Gardenia | 3-5 почек | 2800 | |
| Elsa Sass | 3-5 почек | 2500 | |
| Sunny Gire | 3-5 почек | 3800 | Супер хит |
| Francois Ortega | 5-7 почек | 2500 | |
| Kansas | 5-7 почек | 2500 |
Гортензия древовидная
| Сорт | Объём | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|
| Ecco Pink Puff | C7,5 | 2500 | |
| Hayes Star Burst (Double Annabelle) | C10 | 3000 | |
| Lime Rickey | C7,5 | 2500 | |
| Magical Pinkerball | C7,5 | 2500 | |
| Ruby Annabelle | C7,5 | 3000 | |
| Strong Annabelle | C3 | 1500 | |
| Sweet Annabelle | C7,5 | 2500 |
Гортензия метельчатая
| Сорт | Объём | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|
| Bee Green | P9 | 550 | Супер хит! |
| 3 л | 1500 | ||
| 5 л | 2500 | ||
| Bobo | 7,5 л | 3000 | |
| 15 л | 4500 | ||
| Bonfire | P9 | 990 | Супер хит! |
| 5 л | 3000 | ||
| 7,5 л | 4000 | ||
| Fraise Melba | 7,5 л | 2500 | |
| 10 л | 3000 | ||
| Graffiti | 7,5 л | 2500 | |
| 10 л | 3000 | ||
| Groundbreaker Greeny | 1,5 л | 2500 | Абсолютный хит!! |
| 5 л | 3500 | ||
| Groundbreaker Ruby | 1,5 л | 2500 | Абсолютный хит!! |
| 5 л | 3500 | ||
| Hercules | 7,5 л | 3000 | |
| Infinity | 7,5 л | 2500 | |
| Limelight | 7,5 л | 2500 | |
| 10 л | 3000 | ||
| 15 л | 4000 | ||
| Little Fresco | P9 | 550 | |
| 3 л | 1500 | ||
| Little Lime | P9 | 550 | |
| 3 л | 1500 | ||
| Magical Candle | 5 л | 2000 | |
| 7,5 л | 2500 | ||
| Magical Vesuvio | 7,5 л | 2500 | |
| Milk and Honey | 7,5 л | 2500 | |
| 10 л | 3000 | ||
| Metallica | 5 л | 2500 | Суперхит! |
| 7,5 л | 3500 | ||
| 10 л | 4000 | ||
| Mojito | 7,5 л | 3000 | |
| Panatella | 7,5 л | 2500 | |
| Pandora | 7,5 л | 2500 | |
| Pantheon | 7,5 л | 2500 | |
| Panenka | 7,5 л | 2500 | |
| Panflori | 7,5 л | 2500 | |
| Petite Star | 1,5 л | 750 | |
| 5 л | 2500 | ||
| Pinki Promise | 5 л | 2500 | |
| Pin Kachu | P9 | 550 | Супер хит! |
| 3 л | 1500 | ||
| Pixio | P9 | 550 | Супер хит! |
| 3 л | 1500 | ||
| Pink and Rose | 7,5 л | 2500 | |
| 10 л | 3000 | ||
| 20 л | 4000 | ||
| Phantom | 5 л | 2000 | |
| 7,5 л | 2500 | ||
| 10 л | 3000 | ||
| 20 л | 4000 | ||
| Polar Bear | 7,5 л | 2500 | |
| 10 л | 3000 | ||
| 20 л | 4000 | ||
| 35 л | 7500 | ||
| Redlight | 7,5 л | 2500 | |
| Red Velvet | 7,5 л | 2500 | |
| 10 л | 3000 | ||
| Skyfall | 7,5 л | 2500 | |
| 10 л | 3000 | ||
| Silver Dollar | 7,5 л | 2500 | |
| 10 л | 3000 | ||
| Star Rose | 7,5 л | 2500 | |
| 10 л | 3000 | ||
| Strawberry Blossom | 7,5 л | 2500 | |
| 10 л | 3000 | ||
| Sugar Rush | 10 л | 3000 | |
| Summer Love | 10 л | 3000 | |
| Sundae Fraise | 10 л | 3000 | |
| Vanilla Fraise | 7,5 л | 2500 | |
| 10 л | 3000 | ||
| 20 л | 4000 | ||
| Wims Red | 10 л | 3000 | |
| 20 л | 4000 |
Растения с ОКС
| Наименование культуры | Описание | Сорт | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Гортензия | 2х-летняя | Magical Candle | 750 | |
| Phantom | 750 | |||
| Silver Dollar | 750 | |||
| Skyfall | 750 | |||
| Metallica | 950 | |||
| 3х-летняя | Strawberry Blossom | 1200 | ||
| Limelight | 1200 |
Розы
| Наименование группы | Сорт | Цвет | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Чайно-гибридные | Avalange | Белая | 850 | |
| Akito | Белая | 850 | ||
| Henri Matisse | Красная биколор | 850 | Сильный аромат! | |
| Black Magic* | Чёрная | 1200 | ||
| Double Delight* | Малиново-белая | 1200 | Очень сильный аромат! | |
| Claude Brasseur* | Лавандовая | 1500 | Очень сильный аромат! | |
| El Toro | Оранжевая | 1200 | ||
| Gloria Dei* | Сливочно-жёлтая | 1200 | ||
| Grand Gala* | Красная | 1500 | ||
| Edith Piaf* | Красная | 1200 | ||
| Karen Blixen | Белая | 850 | ||
| Orient Express | Сливочно-жёлтая с малиновой полосой | 850 | ||
| Nostalgia | Красно-белая | 1000 | ||
| Smooth Velvet* | Вишнёво-алая | 1200 | Сильный аромат! | |
| Velasques* | Тёмно-розовая | 1500 | New!!! | |
| Флорибунда | Aspirin* | Белая с розовым оттенком | 1800 | |
| Chambord Castle* | Нежно-жёлтая | 1500 | ||
| Koko Loko* | Молочный шоколад | 1500 | ||
| Lavaglut | Красная | 1000 | ||
| Let's Celebrate | Серебристо-белая с лиловыми | 1200 | ||
| Leonardo da Vinchi | Насыщенно-розовая | 1200 | ||
| Mona Lisa* | Ярко-красная | 1200 | ||
| Nicolo Paganini* | Бархотно-красная | 1200 | ||
| Passadena* | Бело-красная | 1200 | ||
| Pomponella* | Тёмно-розовая | 1200 | ||
| Super Trouper | Ярко-оранжевая | 1200 | ||
| Jubile du Prince de Monaco* | Белая с малиновой каймой | 1200 | ||
| Плетистые | Amadeus | Красная | 1200 | |
| Golden Gate | Золотисто-желтая | 1200 | С приятным запахом | |
| Jasmina | Розовая | 1000 | Сильный запах | |
| Casino | Желтая | 1000 | С приятным запахом | |
| Kir Royal | Темно-розовая со светлым краем | 1500 | С приятным запахом | |
| Carmen | Оранжевая | 1500 | ||
| Polka | Насыщенно-абрикосовая | 1500 | ||
| Rosarium Utersen | Сочно-розовая | 1200 | ||
| Sympathie | Красная | 1200 | ||
| Schneewalzer | Белая | 950 | ||
| Elfe | Белая | 950 | ||
| Uetersener Klosterrose | Бело-кремовая | 1200 | ||
| Английские розы Остина | Boscobell* | Лососёвая | 1500 | |
| Gertrude Sekyll* | Сочно-розовая | 1500 | ||
| Crocus Rose | Нежно-желтая бело-кремовая | 1200 | ||
| Crown Princess Margarett | Оранжево-желтая | 1200 | ||
| Moulinex | Золотисто-желтая | 1200 | ||
| Princess Alexandra of Kent | Розовая | 1200 | ||
| Golden Celebration* | Медно-желтая | 1500 | ||
| Heritage* | Розовая | 1500 | ||
| Old Port* | Пурпурная | 1500 | ||
| Queen of Sweden* | Нежно-розовая | 1500 | ||
| Fisherman's Friend | Темно-малиновая | 1200 | ||
| William Morris* | Абрикосовая | 1500 | ||
| Почвопокровные | Concerto | Кремово-розовая | 1200 | |
| Douceur Normandi* | Лососёвая | 1500 | ||
| Scarlet* | Ярко-красная | 1500 | ||
| The Fairy | Розовая | 1200 | ||
| Red Fairy | Красная | 1200 | ||
| White Fairy | Белая | 1200 | ||
| Yesterday | Нежно-розовая | 1200 | ||
| Шрабы | Anny Duprey | Нежно-жёлтая | 850 | С хорошим ароматом |
| Astrid G. Von Hardenberg | Бордовая | 1200 | ||
| Caramella | Янтарно-жёлтая | 850 | ||
| Rhapsody in Blue | Фиолетовая | 850 | С хорошим ароматом | |
| Chippendale* | Оранжевая | 1200 | С хорошим ароматом | |
| Angela* | Ярко-розовая | 1500 | ||
| Pierre de Ronsard* | Нежно-розовая | 1500 | ||
| Eric Tabarle | Красная | 1200 | ||
| Канадские парковые | Alexander MacKenzie* | Ярко-красная | 1700 | |
| Hope for Humanity* | Тёмно-красная | 1700 | ||
| Louise Bugnet* | Вишнёво-белая | 1700 | ||
| Maria Bugnet* | Белая | 1700 | Сильный аромат! | |
| Theresa Bugnet* | Розовая | 1700 | Сильный аромат! | |
| Morder Blush* | Бледно-розовая | 1700 | ||
| Morden Sunrise* | Жёлтая | 1700 | С хорошим ароматом | |
| Morden Fireglow* | Красная | 1700 | ||
| Prairie Joy* | Насыщенно-розовая | 1700 | ||
| Quadra* | Красная | 1700 | ||
| Мускусные гибриды | Buff Beauty | Абрикосово-жёлтая медово-сливовая | 2300 | Очень сильный аромат! |
| Dinky | Малиново-розовая | 2300 | ||
| Pink Prosperity | Нежно-розовая | 2300 | ||
| Prosperity | Белая | 2300 | Хороший аромат | |
| Розы на штамбе 120 см | Abraham Darby | Медно-абрикосовая | 4800 | |
| Piano | Ярко-красная | 4800 | ||
| Cherry Lady | Вишнёво-розовая | 4800 | ||
| Dames de Chenonceau | Тёмно-розовая | 4800 | Сильный аромат! | |
| Leonardo da Vinchi | Сочно-розовая | 4800 | ||
| Rosarium Utersen | Сочно-розовая | 4800 | ||
| Scarlet | Красная | 4800 |
Рододендроны
| Сорт | Объём | Цвет | Цена |
|---|---|---|---|
| ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЕ | |||
| Golden Torch | C5 | бледно розовый с жёлтыми пятнами | 3000 |
| Haaga | C5-C7 | розовый | 4500 |
| C3 | розовый | 1500 | |
| C10 | розовый | 5500 | |
| Helsinki University | C5-C7 | розовый с тёмным крапом | 4500 |
| C3 | розовый | 1500 | |
| C10 | розовый | 5500 | |
| Madam Masson | C5 | белый | 4500 |
| Catawbiense Grandiflorum | C3 | сиреневый | 1500 |
| Catewbiense Album | C3 | белый | 1500 |
| Azurro | C3 | пурпурный | 1500 |
| Rasputin | C3 | красный | 1500 |
| P.J.M.Elite | C3 | лавандово-малиновый | 1500 |
| Fantastika | C25 | малиновый | 8500 |
| ЛИСТОПАДНЫЕ | |||
| Mandarin Lights | С3 | Оранжевый | 1500 |
| Baccarat | С3 | Оранжево-красный | 1500 |
| Golden Sunset | С3 | Жёлтый | 1500 |
| Impeditum | С5 | Сочно-сиреневый | 2000 |
| Feuerwerk | С5 | Оранжевый | 2500 |
| С10 | Оранжевый | 3500 | |
| Canzonetta | С7 | Ярко-розовый | 2500 |
| Rosinetta | С7 | Сочно-розовый | 2500 |
| Лососёвый | С7 | Лососёвый | 2500 |
| Ledikanense | С3 | Сиреневый | 2000 |
| Oxydol | С3-С5 | Белый с жёлтым пятном | 2000 |
Хвойные
| Сорт | Объём | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|
| Ель канадская Conica | 20л | 5000 | 5 лет |
| 35л | 8500 | 7 лет | |
| Ель канадская Echiniformis | 20л | 7500 | шар |
| Ель голубая Глаука | 20л | 5500 | h=50-60 см |
| Ель Little Jam | 10л | 4000 | |
| Ель Nidiformis | 20л | 5000 | гнездо |
| 35л | 8500 | гнездо | |
| Кедр сибирский (сосна сибирская) | 35л | 7500 | |
| Кедровый стланник | 20л | 5500 | |
| Лиственница японская Stiff Weeper | 5л | 9500 | штамб, 180см |
| Пихта Вича | 10л | 7500 | h=90-100см |
| 20л | 9500 | ||
| Сосна горная Mugus | 10л | 3000 | |
| 20л | 5000 | h = 40-50 см | |
| 35л | 8500 | ||
| Сосна горная Pumilio | 20л | 6000 | h = 40см |
| Туя шаровидная Danica | 20л | 5500 | |
| 35л | 8500 | ||
| Туя шаровидная Hoseri | 20л | 5500 | |
| 35л | 8500 | ||
| Туя шаровидная Woodward | 20л | 5500 | |
| Тис Hicksi | 10л | 4800 | |
| Кипарисовик Boolevard | 20л | 5500 | |
| Микробиота | 20л | 5000 | |
| 35л | 8500 | ||
| МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ | |||
| Средний Mint Julep | 10л | 2500 | h=40-50см |
| Средний Old Gold | 10л | 2500 | h=30-40см |
| Средний Mordigan Gold | 10л | 2500 | |
| Чешуйчатый Blue Carpet | 10л | 2000 | 40-50см |
| 35л | 8500 | h= от 100см | |
| Чешуйчатый Hannetorp | 20л | 5000 | |
| 35л | 8500 | ||
| Горизонтальный Repanda | 20л | 5000 | |
| 35л | 8500 | ||
| Горизонтальный Andorra Compacta | C 7,5-C10 | 2500 | |
| Горизонтальный Blue Chip | C 7,5-C10 | 2500 | |
| Горизонтальный Prince of Wales | C 7,5-C10 | 2500 | |
Клематисы
| Сорт | Объём | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|
| Blue Angel | 5л | 2800 | фиолетовый |
| Burning Love | 5л | 2800 | красный |
| Guernsey Cream | 5л | 2800 | белый |
| Huldine | 5л | 2800 | белый |
| Rahvarinne | 5л | 2800 | пурпурно-красный |
| Ruby | 5л | 2800 | рубиново-красный |
| Snow Queen | 5л | 2800 | белый |
| Sunset | 5л | 2800 | красный |
| Toki | 5л | 2800 | белый |
Барбарисы
| Сорт | Объём | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|
| Admiration | C 7,5 | 3200 | Шаровидный, низкорослый, оранжево-кораловый; чемпион всех выставок! |
| Atropurpurea | C 7 | 1200 | Высокий (до 1,5м); красный |
| Aurea | C 3 | 1200 | Шарик высотой до 70см; лимонный |
| Coral | C 10 | 2800 | Шарик высотой до 50см; кораловый |
| Electa | C 7,5 | 2200 | Зелёный, осенью-жёлто-оранжевый |
| Golden Horizon | C 5 | 1800 | Золотисто - жёлтый, осенью-оранжевый |
| Golden Ring | C 5 | 1500 | Высокий; красный с золотой каймой |
| Green Karpet | C 7 | 2500 | Стелющийся, летом-сочно зелёный, осенью-оранжевый |
| Orange Tower | C 7,5 | 2500 | Оранжевая колонна |
| Orange Fire | C 7,5 | 2500 | Весной-оранжевый, летом-оранжево красный |
| Red Compact | C 7,5 | 2500 | Шаровидный, красный |
| Red Pillar | C 10 | 2800 | Колонна, тёмно-красный |
| Red Hot Chilli | C 5 | 1800 | Высокий, ярко красный |
| Neon Gold | C 3 | 1500 | Весной-оранжевый, летом-золотистый |
| Red Rocket | C 3 | 1200 | Колонна, ярко красный |
Многолетники
| Наименование культуры | Название сорта | Объём | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Антенария | С3 | 550 | ||
| C5 | 750 | |||
| Астильба | Bremen | C3 | 550 | |
| Paul Garden | C5 | 750 | ||
| Sister Therese | C5 | 750 | ||
| Астра Альпийская | Apollo | C10 | 850 | |
| Астра Новобельгийская | Crimson Brocade | C7,5 | 850 | Красная |
| Sarah Ballard | C 7,5 | 850 | Сиреневая | |
| Гвоздика травянка | Cherry Red | С3 | 550 | |
| С5 | 750 | |||
| Белая | С5 | 750 | ||
| Гейхера | Georgia Peach | C3 | 550 | |
| Cappucino | C3 | 550 | ||
| Malachite | C3 | 550 | ||
| Dark Mistery | C3 | 550 | ||
| Rio | C3 | 550 | ||
| Autumn Leaves | C3 | 550 | ||
| Вейгела | Bristol Ruby | C7 | 850 | |
| Candida | C7 | 850 | ||
| Герань | Rosanne | C5-C7 | 850 | |
| Дербенник | Blush | C5 | 750 | |
| Камнеломка | Rocco Red | C3 | 550 | |
| C5 | 750 | |||
| C10 | 950 | |||
| Котовник Фассена | Six Hills Giant | C3 | 650 | |
| Blue Wonder | C3 | 650 | ||
| Лаванда узколистная | Hidcot Blue | C5 | 650 | |
| Вознесенская | С5 | 650 | ||
| Манжетка | Triller | C5 | 550 | |
| C7 | 750 | |||
| Мята | Перечная | С5 | 550 | |
| Мексиканская | С5 | 550 | ||
| Очиток | Autumn Fire | C5 | 650 | |
| Едкий | С5 | 650 | ||
| Ложный Розеум | С5 | 650 | ||
| Care | C5 | 650 | ||
| Тимьян лимоннопахнущий | Ранний | C5 | 650 | |
| Ползучий | C5 | 650 | ||
| Doone Vally | C5 | 650 | ||
| Флокс шиловидный | С3 | 650 | Сиреневый | |
| Хоста | Patriot | C5 | 650 | |
| Big Daddy | C5 | 550 | ||
| Frances Willams | C5 | 550 | ||
| Шалфей дубравный | Negrito | C3 | 650 | |
| Эхинацея | Deep Rose | C5 | 600 | Пурпурная |
| White Swan | C5 | 600 | Белая | |
| Ясколка войлочная | С5-С7 | 550 | ||
| Злаки декоративные | ||||
| Вейник | Avalanch | C5 | 650 | |
| Overdam | C5 | 650 | ||
| Молиния | Moorheze | C3 | 550 | Голубая |
| Fontane | C5 | 750 | Тростниковая | |
| Овсяница | Fredy | C5 | 650 | Сизая |
| Сеслерия | С5 | 550 | Голубая | |
| Фалярис | С5 | 550 | ||
| С7,5 | 750 | |||
| Императа | Red Baron | C3 | 750 | |
Декоративные культуры
| Наименование культуры | Сорт | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| Ива цельнолистная | Хакуро-Нишики | Пендула на штамбе 180 см | 3500 |
| Бересклет крылатый | Компактус | 3х-летний, С10 | 3500 |
| Бересклет Форчуна | Голд | 3х-летний, С5 | 1200 |
| Пузыреплодник | Magic Ball | C7,5; Суперхит! | 1200 |
| Diabolo | C5 | 650 | |
| Angel Gold | C7,5; от 100 см | 650 | |
| Lady in Red | C7,5; от 100 см | 850 | |
| Спирея | Грефшейм | С5 | 650 |
| Вангута | С5 | 650 | |
| Грин энд Голд | С7,5 | 750 | |
| Голден Джек (New!) | С5 | 900 | |
| Голден Принцесс | С7,5 | 750 | |
| Голден Флейм | С10; от 130 см | 950 | |
| Голден Эльф (New!) | С5 | 900 | |
| Дабл Плей Биг Бэнг | С7,5 | 1200 | |
| Карамель (NEW!) | С10 | 1200 | |
| Литтл Принцесс | С5 | 700 | |
| Мерло Стар | С7,5 | 950 | |
| Мерло Голд | С7,5 | 950 | |
| Суперстар | С7,5 | 950 | |
| Дерен белый | Сибирика | 100-120 см | 750 |
| Элегантиссимо | 60 см | 750 | |
| Виноград декоративный | Девичий | С3 | 350 |
| Стефанандра | Криспа | С3 | 650 |
| С5 | 950 | ||
| Жасмин | С7,5 | 950 | |
| Клён | Гиннала | С10 | 2300 |
| Ирга | Ламарка | С10 | 1800 |
| Рябина | Гранатовая | С10 | 1200 |
| Ликекрная | С10 | 1200 | |
| Яблоня декоративная | Прери Файер | 1500 | |
| Роялти | С7,5 | 1500 | |
| Кармен | 1500 | ||
| Незведского | 1500 | ||
| Берёза плакучая Юнги (пендула) | С25; 220 см | 16000 | |
| Сирень | Красавица Москвы | С10 | 4500 |
| Знамя Ленина | С10 | 4500 | |
| Виолетта | С10 | 4500 | |
| Прим роуз | С10 | 4500 | |
| Боярышник | Пауль Скарлет | С10 | 2200 |
